| السنة | السكان | التغير السنوي ٪ | التغير السنوي | صافي الهجرة | العمر الوسيط | معدل الخصوبة | الكثافة (نسمة/كم²) | نسبة سكان الحضر % | سكان الحضر | حصة البلد من سكان العالم | سكان العالم | التصنيف العالمي لقطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,173,559 | 1.85% | 57,670 | 24,791 | 33.4 | 1.69 | 273 | 96.2% | 3,054,341 | 0.038% | 8,300,678,395 | 136 |
| 2025 | 3,115,889 | 2.21% | 67,466 | 36,288 | 33.5 | 1.7 | 268 | 96.6% | 3,010,901 | 0.038% | 8,231,613,070 | 137 |
| 2024 | 3,048,423 | 2.33% | 69,341 | 46,105 | 33.5 | 1.72 | 263 | 97.3% | 2,965,657 | 0.037% | 8,161,972,572 | 137 |
| 2023 | 2,979,082 | 2.99% | 86,627 | 39,995 | 33.2 | 1.73 | 257 | 98% | 2,918,180 | 0.037% | 8,091,734,930 | 138 |
| 2022 | 2,892,455 | 1.58% | 44,540 | 80,004 | 32.5 | 1.74 | 249 | 99.2% | 2,869,229 | 0.036% | 8,021,407,192 | 138 |
| 2020 | 2,803,375 | 2.92% | 75,209 | −50,433 | 31.6 | 1.68 | 241 | 98.8% | 2,770,452 | 0.036% | 7,887,001,292 | 141 |
| 2015 | 2,427,331 | 7.27% | 143,620 | 177,467 | 30.1 | 1.98 | 209 | – | – | 0.032% | 7,470,491,872 | 142 |
| 2010 | 1,709,229 | 15.67% | 176,764 | 90,620 | 30.2 | 2.14 | 147 | – | – | 0.024% | 7,021,732,148 | 150 |
| 2005 | 825,408 | 5.06% | 36,084 | 68,993 | 29.9 | 2.63 | 71 | – | – | 0.013% | 6,586,970,132 | 161 |
| 2000 | 644,989 | 4.63% | 26,133 | 22,769 | 28.9 | 3.07 | 56 | 88.4% | 570,417 | 0.010% | 6,171,702,993 | 163 |
| 1995 | 514,325 | 3.16% | 14,830 | 5,634 | 28.2 | 3.56 | 44 | 94.8% | 487,771 | 0.0089% | 5,758,878,982 | 165 |
| 1990 | 440,175 | 3.76% | 14,847 | 5,216 | 26.9 | 4.23 | 38 | – | – | 0.0083% | 5,327,803,110 | 166 |
| 1985 | 365,940 | 5.81% | 18,005 | 9,797 | 26.1 | 4.64 | 32 | 91.4% | 334,343 | 0.0075% | 4,868,943,465 | 168 |
| 1980 | 275,913 | 7.4% | 16,565 | 10,540 | 22.5 | 5.33 | 24 | 72.5% | 199,973 | 0.0062% | 4,447,606,236 | 172 |
| 1975 | 193,087 | 10.66% | 15,347 | 10,549 | 20 | 5.86 | 17 | 75.7% | 146,177 | 0.0047% | 4,070,735,277 | 177 |
| 1970 | 116,350 | 12.68% | 10,457 | 10,579 | 22.8 | 6.23 | 10 | 83.2% | 96,760 | 0.0031% | 3,694,683,794 | 182 |
| 1965 | 64,065 | 12.21% | 5,611 | 5,083 | 21.6 | 6.53 | 6 | – | – | 0.0019% | 3,334,533,703 | 191 |
| 1960 | 36,010 | 4.76% | 1,495 | 1,586 | 17 | 6.53 | 3 | – | – | 0.0012% | 3,015,470,894 | 200 |
| 1955 | 28,536 | 3.28% | 851 | 26 | 16.6 | 6.54 | 2 | – | – | 0.0010% | 2,740,213,792 | 202 |
المصدر: وورلدوميتر (www.Worldometers.info)
البيانات من إعداد الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. التوقعات السكانية العالمية: مراجعة عام 2024. (متغير الخصوبة المتوسط).
| السنة | السكان | التغير السنوي ٪ | التغير السنوي | صافي الهجرة | العمر الوسيط | معدل الخصوبة | الكثافة (نسمة/كم²) | نسبة سكان الحضر % | سكان الحضر | حصة البلد من سكان العالم | سكان العالم | التصنيف العالمي لقطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 3,333,610 | 1.36% | 43,544 | 2,386 | 33.1 | 1.66 | 287 | 96.5% | 3,216,779 | 0.039% | 8,569,124,911 | 136 |
| 2035 | 3,511,258 | 1.04% | 35,530 | 2,493 | 32.3 | 1.64 | 302 | 96.5% | 3,389,037 | 0.040% | 8,885,210,181 | 135 |
| 2040 | 3,711,503 | 1.12% | 40,049 | 2,593 | 32.2 | 1.63 | 320 | 95% | 3,524,170 | 0.040% | 9,177,190,203 | 135 |
| 2045 | 3,930,896 | 1.16% | 43,879 | 2,719 | 32.3 | 1.63 | 339 | 92.8% | 3,648,803 | 0.042% | 9,439,639,668 | 134 |
| 2050 | 4,164,461 | 1.16% | 46,713 | 2,815 | 32.3 | 1.62 | 359 | 90.3% | 3,762,103 | 0.043% | 9,664,378,587 | 134 |
المصدر: وورلدوميتر (www.Worldometers.info)
البيانات من إعداد الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. التوقعات السكانية العالمية: مراجعة عام 2024. (متغير الخصوبة المتوسط).
(متوسط العمر المتوقع عند الولادة، لكلا الجنسين)
(وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي)
(لكل 1000 مولود حي)
(يشمل الأحياء الإدارية، والمقاطعات، والتجمعات الحضرية، إلخ.)
| الترتيب | منطقة حضرية | تقدير السكان (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ad-Dawhah (Doha) | 2,193,708 |
| 2 | Al Wakrah | 111,390 |
| 3 | Al Khor | 79,244 |
| 4 | Ras Laffan | 77,887 |
| 5 | Al Dhakira | 52,154 |
يعرض عداد سكان قطر (مباشر) تقديرًا محدثًا باستمرار للسكان الحاليين في قطر، توفره خوارزمية RTS من وورلدوميتر التي تعالج البيانات المجموعة من شعبة السكان بالأمم المتحدة.
يعرض الرسم البياني سكان قطر (1950 - 2026) العدد الإجمالي للسكان في 1 يوليو من كل عام، من عام 1950 إلى 2026.
يعرض الرسم البياني لمعدل النمو السكاني السنوي التغيرات المئوية السنوية في عدد السكان المسجلة في 1 يوليو من كل عام، من عام 1951 إلى 2026. يمكن أن تختلف هذه القيمة عن التغير السنوي % الموضح في الجدول التاريخي، والذي يوضح النسبة المئوية للتغير المكافئ للعام الأخير بافتراض حدوث تغير متجانس في فترة السنوات الخمس السابقة.
السنة: اعتبارًا من 1 يوليو من السنة المحددة.
السكان: إجمالي عدد السكان (من كلا الجنسين وجميع الأعمار) في البلد اعتبارًا من 1 يوليو من السنة المحددة، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. التوقعات السكانية العالمية: مراجعة 2024. بالنسبة للسنوات المتوقعة، يتم استخدام متغير الخصوبة المتوسطة للأمم المتحدة.
التغير السنوي %: بالنسبة لعام 2026: النسبة المئوية للتغير في إجمالي عدد السكان خلال العام الماضي (من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026). بالنسبة لجميع السنوات الأخرى: النسبة المئوية السنوية المعادلة للتغير في آخر سنة بافتراض حدوث تغير متجانس في فترة الخمس سنوات السابقة، محسوبة من خلال التركيب العكسي.
التغير السنوي: بالنسبة لعام 2026: التغير المطلق في إجمالي عدد السكان (زيادة أو نقصان في عدد الأشخاص) خلال العام الماضي (من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026). بالنسبة لجميع السنوات الأخرى: متوسط التغير العددي السنوي على مدى فترة الخمس سنوات السابقة.
صافي المهاجرين: متوسط العدد السنوي للمهاجرين الوافدين مطروحًا منه عدد المهاجرين المغادرين على مدى فترة الخمس سنوات السابقة (من 1 يوليو إلى 30 يونيو من السنة الأولى والأخيرة)، أو فترة الخمس سنوات اللاحقة (لبيانات عام 2016). ويعني الرقم السالب أن عدد المهاجرين المغادرين أكبر من عدد المهاجرين الوافدين.
العمر الوسيط: هو العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين عدديًا: نصف السكان أكبر من العمر الوسيط المشار إليه والنصف الآخر أصغر سنًا. يوفر هذا المؤشر دلالة على التوزيع العمري للسكان.
معدل الخصوبة: (معدل الخصوبة الإجمالي، أو TFR)، ويُعبر عنه بعدد الأطفال لكل امرأة. يُحسب على أنه متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة المتوسطة خلال فترة إنجابها (من 15 إلى 49 عامًا) بناءً على معدلات الخصوبة الحالية لكل فئة عمرية في الدولة، وبافتراض أنها لا تتعرض للوفاة.
الكثافة (نسمة/كم²): (الكثافة السكانية) عدد السكان لكل كيلومتر مربع (كم²).
نسبة سكان الحضر: عدد سكان الحضر كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان.
سكان الحضر: السكان الذين يعيشون في مناطق مصنفة على أنها حضرية وفقًا للمعايير المستخدمة في كل بلد.
حصة الدولة من سكان العالم: إجمالي عدد السكان في الدولة كنسبة مئوية من إجمالي سكان العالم في 1 يوليو من العام المحدد.
سكان العالم: إجمالي سكان العالم اعتبارًا من 1 يوليو من السنة المحددة.
الترتيب العالمي: المركز الذي تحتله قطر في قائمة جميع دول العالم مرتبة حسب عدد السكان (من الأعلى سكاناً إلى الأدنى سكاناً) في 1 يوليو من العام المحدد.