Flag of Angola
PIB de Angola (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Angola es de $152,35 mil millones ($152.354.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 2,3%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Angola (with a population of 40.215.179 people) is $3.754 in 2026, an increase of $140 from $3.614 in 2025; this represents a change of 3,9% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Angola

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $152.354.000.000 2,3% $3.754 3,01%
2025 $141.728.000.000 3,1% $3.614 3,05%
2024 $119.574.000.000 5,0% $3.156 3,09%
2023 $113.135.000.000 1,3% $3.079 3,13%
2022 $139.171.000.000 4,2% $3.905 3,19%
2021 $83.022.000.000 2,1% $2.404 3,23%
2020 $66.136.000.000 −4,0% $1.977 3,32%
2019 $95.210.000.000 −0,2% $2.941 3,45%
2018 $115.456.000.000 −0,6% $3.689 3,51%
2017 $141.911.000.000 −0,1% $4.694 3,6%
2016 $116.473.000.000 −1,7% $3.991 3,64%
2015 $131.661.000.000 0,8% $4.676 3,67%
2014 $164.448.000.000 4,7% $6.055 3,8%
2013 $153.761.000.000 4,9% $5.876 3,93%
2012 $143.573.000.000 8,5% $5.702 3,96%
2011 $125.552.000.000 3,6% $5.184 3,96%
2010 $95.547.000.000 5,3% $4.102 3,93%
2009 $81.705.000.000 2,0% $3.645 3,87%
2008 $98.790.000.000 10,8% $4.578 3,85%
2007 $73.038.000.000 13,0% $3.515 3,81%
2006 $58.654.000.000 11,8% $2.930 3,75%
2005 $41.397.000.000 14,2% $2.146 3,71%
2004 $26.998.000.000 11,4% $1.451 3,66%
2003 $20.342.000.000 3,5% $1.134 3,56%
2002 $17.312.000.000 13,7% $999 3,47%
2001 $12.378.000.000 4,2% $739 3,41%
2000 $12.646.000.000 3,1% $781 3,37%
1999 $9.895.000.000 2,2% $632 3,35%
1998 $10.464.000.000 4,7% $690 3,4%
1997 $12.344.000.000 7,3% $842 3,45%
1996 $10.510.000.000 11,2% $742 3,44%
1995 $8.148.000.000 10,4% $595 3,4%
1994 $6.529.000.000 10,5% $493 3,29%
1993 $8.966.000.000 11,0% $699 3,25%
1992 $12.354.000.000 11,4% $994 3,33%
1991 $16.022.000.000 12,1% $1.333 3,42%
1990 $16.529.000.000 −3,5% $1.422 3,45%
1989 $15.017.000.000 0,0% $1.326 3,47%
1988 $12.909.000.000 6,1% $1.171 3,46%
1987 $11.900.000.000 4,1% $1.109 3,53%
1986 $10.411.000.000 2,9% $995 3,68%
1985 $11.119.000.000 3,5% $1.093 3,75%
1984 $9.025.000.000 6,0% $1.000 3,78%
1983 $8.514.000.000 4,2% $968 3,79%
1982 $8.170.000.000 $953 3,75%
1981 $8.170.000.000 −4,4% $978 3,71%
1980 $8.730.000.000 2,4% $1.074 3,65%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $423.947.000.000 $10.446 1,7% 3,01%
2025 $402.898.000.000 $10.275 2,5% 3,05%
2024 $379.894.000.000 $10.027 4,3% 3,09%
2023 $353.198.000.000 $9.611 1,9% 3,13%
2022 $336.158.000.000 $9.433 8,2% 3,19%
2021 $301.129.000.000 $8.720 12,1% 3,23%
2020 $260.322.000.000 $7.782 −9,7% 3,32%
2019 $279.132.000.000 $8.622 3% 3,45%
2018 $261.964.000.000 $8.370 3% 3,51%
2017 $245.679.000.000 $8.126 −1,9% 3,6%
2016 $241.695.000.000 $8.282 −4,3% 3,64%
2015 $243.561.000.000 $8.650 −1,9% 3,67%
2014 $239.501.000.000 $8.818 2,6% 3,8%
2013 $224.920.000.000 $8.596 2,6% 3,93%
2012 $210.865.000.000 $8.375 6,3% 3,96%
2011 $190.794.000.000 $7.878 1,7% 3,96%
2010 $180.458.000.000 $7.747 2,5% 3,93%
2009 $169.334.000.000 $7.555 −1,2% 3,87%
2008 $164.996.000.000 $7.646 8,7% 3,85%
2007 $146.112.000.000 $7.032 11,8% 3,81%
2006 $125.892.000.000 $6.290 11,1% 3,75%
2005 $109.197.000.000 $5.660 13,5% 3,71%
2004 $92.752.000.000 $4.987 10,4% 3,66%
2003 $81.066.000.000 $4.518 1,9% 3,56%
2002 $76.815.000.000 $4.433 11,6% 3,47%
2001 $66.546.000.000 $3.974 3% 3,41%
2000 $62.454.000.000 $3.856 2% 3,37%
1999 $59.260.000.000 $3.782 0,3% 3,35%
1998 $57.186.000.000 $3.772 2,4% 3,4%
1997 $54.016.000.000 $3.685 5,5% 3,45%
1996 $49.500.000.000 $3.493 9,5% 3,44%
1995 $43.711.000.000 $3.191 9% 3,4%
1994 $38.793.000.000 $2.928 9,3% 3,29%
1993 $34.369.000.000 $2.679 10% 3,25%
1992 $30.255.000.000 $2.435 10,3% 3,33%
1991 $26.553.000.000 $2.208 12% 3,42%
1990 $22.915.000.000 $1.971 −2,4% 3,45%
1989 $22.878.000.000 $2.020 1,2% 3,47%
1988 $22.006.000.000 $1.997 7% 3,46%
1987 $20.028.000.000 $1.866 4% 3,53%
1986 $18.778.000.000 $1.795 2,1% 3,68%
1985 $17.888.000.000 $1.758 −5,2% 3,75%
1984 $16.753.000.000 $1.856 7% 3,78%
1983 $15.255.000.000 $1.734 5,5% 3,79%
1982 $14.088.000.000 $1.644 3,4% 3,75%
1981 $13.268.000.000 $1.589 1,9% 3,71%
1980 $12.679.000.000 $1.560 3,65%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $80.396.942.242 $89.594.220.855 3,09%
2023 $84.875.162.197 $85.798.573.860 3,13%
2022 $104.399.746.853 $84.883.445.838 3,19%
2021 $66.505.129.988 $82.375.341.953 3,23%
2020 $48.501.561.204 $81.399.194.251 3,32%
2019 $70.897.962.732 $86.262.880.685 3,45%
2018 $79.450.688.259 $86.872.966.033 3,51%
2017 $73.690.154.991 $88.031.782.694 3,6%
2016 $52.761.617.226 $88.161.567.931 3,64%
2015 $90.496.420.507 $90.496.420.507 3,67%
2014 $135.966.802.587 $89.650.503.848 3,8%
2013 $132.339.109.040 $85.525.963.564 3,93%
2012 $128.052.915.766 $81.488.522.604 3,96%
2011 $111.789.747.671 $75.075.493.557 3,96%
2010 $83.799.474.070 $72.556.300.250 3,93%
2009 $70.307.196.182 $69.499.453.031 3,87%
2008 $88.538.665.085 $68.906.854.084 3,85%
2007 $65.266.415.494 $61.983.317.521 3,81%
2006 $52.381.025.141 $54.366.562.158 3,75%
2005 $36.970.900.884 $48.737.393.240 3,71%
2004 $23.552.057.679 $42.369.289.093 3,66%
2003 $17.812.704.586 $38.187.732.393 3,56%
2002 $15.285.592.370 $37.079.068.253 3,47%
2001 $8.936.079.118 $32.621.161.810 3,41%
2000 $9.129.594.970 $31.304.495.194 3,37%
1999 $6.152.923.310 $30.376.604.084 3,35%
1998 $6.506.221.616 $29.728.088.881 3,4%
1997 $7.648.380.196 $28.395.991.341 3,45%
1996 $7.526.421.519 $26.470.456.890 3,44%
1995 $5.538.749.260 $23.312.874.912 3,4%
1994 $4.438.321.017 $20.272.065.135 3,29%
1993 $5.768.720.422 $20.004.137.038 3,25%
1992 $8.307.810.974 $26.315.491.127 3,33%
1991 $10.603.784.541 $27.947.122.601 3,42%
1990 $11.229.515.599 $27.672.785.865 3,45%
1989 $10.201.780.977 $28.661.640.755 3,47%
1988 $8.769.836.769 $28.649.716.325 3,46%
1987 $8.084.412.414 $26.995.209.500 3,53%
1986 $7.072.536.109 $25.936.295.740 3,68%
1985 $7.554.065.410 $25.205.340.428 3,75%
1984 $6.131.475.065 $24.352.986.041 3,78%
1983 $5.784.341.596 $22.974.514.664 3,79%
1982 $5.550.483.036 $22.048.478.262 3,75%
1981 $5.550.483.036 $22.048.478.262 3,71%
1980 $5.930.503.401 $23.063.262.074 3,65%

Proyecciones del PIB de Angola (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $154.464.000.000 2,6% $3.677 2,98%
2028 $159.152.000.000 2,8% $3.661 2,96%
2029 $164.468.000.000 3,0% $3.655 2,93%
2030 $171.593.000.000 3,0% $3.685 2,89%
2031 $179.876.000.000 3,1% $3.732 2,86%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $444.682.000.000 $10.586 −1% 2,98%
2028 $464.712.000.000 $10.689 −1,2% 2,96%
2029 $487.021.000.000 $10.824 −1,4% 2,93%
2030 $510.993.000.000 $10.972 −1,4% 2,89%
2031 $536.297.000.000 $11.126 2,86%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Angola