Flag of Estonia
PIB de Estonia (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Estonia es de $51,63 mil millones ($51.634.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 1,4%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Estonia (with a population of 1.331.062 people) is $37.718 in 2026, an increase of $3.393 from $34.325 in 2025; this represents a change of 9,9% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Estonia

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $51.634.000.000 1,4% $37.718 −0,98%
2025 $47.004.000.000 0,6% $34.325 −1,2%
2024 $43.117.000.000 −0,1% $31.419 −0,49%
2023 $41.482.000.000 −2,7% $30.273 1,27%
2022 $38.257.000.000 −1,2% $28.363 1,38%
2021 $37.226.000.000 8,3% $27.970 0,16%
2020 $31.795.000.000 −2,9% $23.915 0,21%
2019 $31.877.000.000 3,7% $24.024 0,37%
2018 $31.237.000.000 3,7% $23.629 0,34%
2017 $27.460.000.000 5,6% $20.844 0,12%
2016 $24.554.000.000 3,1% $18.661 0,1%
2015 $23.314.000.000 1,8% $17.724 0,01%
2014 $27.063.000.000 3,3% $20.575 −0,26%
2013 $25.451.000.000 1,8% $19.311 −0,36%
2012 $23.252.000.000 3,7% $17.579 −0,36%
2011 $23.300.000.000 7,6% $17.552 −0,31%
2010 $19.569.000.000 2,5% $14.697 −0,23%
2009 $19.694.000.000 −14,6% $14.757 −0,19%
2008 $24.434.000.000 −5,1% $18.274 −0,27%
2007 $22.478.000.000 7,6% $16.766 −0,46%
2006 $17.049.000.000 9,8% $12.659 −0,59%
2005 $14.129.000.000 9,5% $10.429 −0,57%
2004 $12.161.000.000 6,8% $8.925 −0,6%
2003 $9.894.000.000 7,6% $7.218 −0,62%
2002 $7.393.000.000 6,9% $5.360 −0,63%
2001 $6.265.000.000 5,9% $4.513 −0,63%
2000 $5.707.000.000 10,1% $4.085 −0,47%
1999 $5.771.000.000 −0,4% $4.151 −0,54%
1998 $5.678.000.000 4,3% $4.096 −0,72%
1997 $5.160.000.000 13,1% $3.687 −0,92%
1996 $4.785.000.000 4,9% $3.380 −1,25%
1995 $3.909.000.000 2,2% $2.721 −1,55%
1994 $2.507.000.000 −1,6% $1.711 −1,9%
1993 $1.791.000.000 $1.194 −2,33%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $70.711.000.000 $51.653 4,4% −0,98%
2025 $67.773.000.000 $49.492 3,7% −1,2%
2024 $65.520.000.000 $47.743 2,2% −0,49%
2023 $63.991.000.000 $46.699 −0,7% 1,27%
2022 $63.449.000.000 $47.039 4,4% 1,38%
2021 $59.971.000.000 $45.059 10,8% 0,16%
2020 $54.074.000.000 $40.672 0,2% 0,21%
2019 $53.854.000.000 $40.586 9,3% 0,37%
2018 $49.073.000.000 $37.121 7,6% 0,34%
2017 $45.459.000.000 $34.507 7,4% 0,12%
2016 $42.277.000.000 $32.130 4% 0,1%
2015 $40.622.000.000 $30.882 2,8% 0,01%
2014 $39.522.000.000 $30.047 5,3% −0,26%
2013 $37.596.000.000 $28.525 3,9% −0,36%
2012 $36.329.000.000 $27.466 6% −0,36%
2011 $34.402.000.000 $25.916 10,2% −0,31%
2010 $31.324.000.000 $23.525 3,9% −0,23%
2009 $30.207.000.000 $22.636 −13,9% −0,19%
2008 $35.167.000.000 $26.301 −3% −0,27%
2007 $36.367.000.000 $27.125 11% −0,46%
2006 $32.915.000.000 $24.439 13,8% −0,59%
2005 $29.091.000.000 $21.473 13,6% −0,57%
2004 $25.754.000.000 $18.901 10,3% −0,6%
2003 $23.482.000.000 $17.131 10,4% −0,62%
2002 $21.402.000.000 $15.516 9,3% −0,63%
2001 $19.708.000.000 $14.198 9% −0,63%
2000 $18.204.000.000 $13.031 12% −0,47%
1999 $16.169.000.000 $11.631 0,7% −0,54%
1998 $16.012.000.000 $11.551 6,5% −0,72%
1997 $15.175.000.000 $10.843 16,3% −0,92%
1996 $13.196.000.000 $9.322 8,5% −1,25%
1995 $12.348.000.000 $8.595 6,4% −1,55%
1994 $11.839.000.000 $8.080 2,8% −1,9%
1993 $11.785.000.000 $7.860 −2,33%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $42.764.929.169 $27.502.872.345 −0,49%
2023 $41.291.245.222 $27.574.844.402 1,27%
2022 $38.376.046.175 $28.434.428.183 1,38%
2021 $37.204.563.051 $28.417.255.488 0,16%
2020 $31.820.771.494 $26.519.903.137 0,21%
2019 $31.873.748.770 $27.307.395.871 0,37%
2018 $31.222.632.741 $26.326.306.711 0,34%
2017 $27.469.461.919 $25.387.062.190 0,12%
2016 $24.561.027.788 $24.032.887.680 0,1%
2015 $23.311.847.751 $23.311.847.751 0,01%
2014 $27.055.689.003 $22.891.074.857 −0,26%
2013 $25.451.032.781 $22.154.913.628 −0,36%
2012 $23.237.406.116 $21.772.481.344 −0,36%
2011 $23.303.915.795 $21.001.309.333 −0,31%
2010 $19.524.355.419 $19.516.680.413 −0,23%
2009 $19.633.984.440 $19.050.002.927 −0,19%
2008 $24.342.935.404 $22.314.692.031 −0,27%
2007 $22.450.264.166 $23.520.174.236 −0,46%
2006 $17.025.671.810 $21.864.807.422 −0,59%
2005 $14.109.491.357 $19.920.094.036 −0,57%
2004 $12.148.595.031 $18.188.037.435 −0,6%
2003 $9.876.595.528 $17.029.885.802 −0,62%
2002 $7.370.119.619 $15.827.575.405 −0,63%
2001 $6.250.218.423 $14.801.394.596 −0,63%
2000 $5.686.579.748 $13.979.307.069 −0,47%
1999 $5.756.912.266 $12.698.344.019 −0,54%
1998 $5.674.080.543 $12.752.545.573 −0,72%
1997 $5.154.420.649 $12.222.126.358 −0,92%
1996 $4.786.018.988 $10.811.255.303 −1,25%
1995 $4.502.970.889 $10.302.024.947 −1,55%
1994 $4.123.011.420 $9.855.880.594 −1,9%
1993 $4.013.091.682 $10.020.459.082 −2,33%

Proyecciones del PIB de Estonia (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $54.200.000.000 1,9% $39.644 −0,53%
2028 $57.062.000.000 2,3% $41.799 −0,54%
2029 $59.802.000.000 2,1% $43.876 −0,54%
2030 $62.434.000.000 1,7% $45.880 −0,54%
2031 $65.152.000.000 1,7% $47.877 −0,54%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $73.660.000.000 $53.878 −4% −0,53%
2028 $76.616.000.000 $56.122 −3,9% −0,54%
2029 $79.595.000.000 $58.398 −3,6% −0,54%
2030 $82.437.000.000 $60.578 −3,4% −0,54%
2031 $85.324.000.000 $62.700 −0,54%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Estonia