Flag of India
PIB de India (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de India es de $4,15 billones ($4.153.191.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 6,5%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in India (with a population of 1.476.625.576 people) is $2.813 in 2026, an increase of $137 from $2.675 in 2025; this represents a change of 5,1% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de India

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $4.153.191.000.000 6,5% $2.813 0,87%
2025 $3.916.312.000.000 7,6% $2.675 0,89%
2024 $3.760.814.000.000 7,1% $2.592 0,89%
2023 $3.500.906.000.000 7,2% $2.434 0,89%
2022 $3.249.939.000.000 7,6% $2.280 0,79%
2021 $3.084.517.000.000 9,7% $2.181 0,83%
2020 $2.611.953.000.000 −5,8% $1.862 0,98%
2019 $2.776.336.000.000 3,9% $1.999 1,05%
2018 $2.653.495.000.000 6,5% $1.930 1,1%
2017 $2.609.908.000.000 6,8% $1.920 1,17%
2016 $2.264.818.000.000 8,3% $1.685 1,2%
2015 $2.081.604.000.000 8,0% $1.567 1,2%
2014 $2.023.143.000.000 7,4% $1.542 1,27%
2013 $1.847.019.000.000 6,4% $1.425 1,34%
2012 $1.822.862.000.000 5,5% $1.426 1,38%
2011 $1.823.052.000.000 5,2% $1.445 1,43%
2010 $1.675.615.000.000 8,5% $1.348 1,47%
2009 $1.341.889.000.000 7,9% $1.095 1,46%
2008 $1.198.895.000.000 3,1% $993 1,45%
2007 $1.216.736.000.000 7,7% $1.022 1,52%
2006 $940.260.000.000 8,1% $802 1,58%
2005 $820.385.000.000 7,9% $710 1,64%
2004 $709.152.000.000 7,9% $624 1,72%
2003 $607.701.000.000 7,9% $544 1,75%
2002 $514.938.000.000 3,8% $469 1,83%
2001 $485.440.000.000 4,8% $450 1,89%
2000 $468.396.000.000 3,8% $443 1,9%
1999 $458.821.000.000 8,8% $442 1,92%
1998 $421.378.000.000 6,2% $414 1,95%
1997 $415.895.000.000 4,0% $416 1,99%
1996 $392.902.000.000 7,5% $401 2,02%
1995 $360.281.000.000 7,6% $375 2,03%
1994 $327.275.000.000 6,7% $348 2,07%
1993 $279.295.000.000 4,8% $303 2,12%
1992 $288.210.000.000 5,5% $319 2,15%
1991 $270.105.000.000 1,1% $306 2,19%
1990 $320.979.000.000 5,5% $371 2,24%
1989 $296.043.000.000 5,9% $350 2,26%
1988 $294.479.000.000 9,6% $356 2,28%
1987 $278.864.000.000 4,0% $345 2,31%
1986 $248.398.000.000 4,8% $314 2,34%
1985 $233.520.000.000 5,3% $302 2,35%
1984 $211.843.000.000 3,8% $281 2,37%
1983 $218.218.000.000 7,3% $296 2,37%
1982 $200.035.000.000 3,5% $278 2,36%
1981 $193.153.000.000 6,0% $274 2,38%
1980 $186.170.000.000 6,7% $271 2,41%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $18.902.320.000.000 $12.801 8,6% 0,87%
2025 $17.257.883.000.000 $11.789 9,7% 0,89%
2024 $15.593.814.000.000 $10.747 8,8% 0,89%
2023 $14.207.444.000.000 $9.880 10,2% 0,89%
2022 $12.779.117.000.000 $8.965 14,4% 0,79%
2021 $11.086.920.000.000 $7.840 15,2% 0,83%
2020 $9.541.256.000.000 $6.802 −2,8% 0,98%
2019 $9.725.232.000.000 $7.001 6,2% 1,05%
2018 $9.061.964.000.000 $6.592 9% 1,1%
2017 $8.223.736.000.000 $6.048 7,5% 1,17%
2016 $7.564.980.000.000 $5.629 8% 1,2%
2015 $6.922.249.000.000 $5.212 7,7% 1,2%
2014 $6.350.774.000.000 $4.840 7,9% 1,27%
2013 $5.811.417.000.000 $4.485 6,8% 1,34%
2012 $5.371.155.000.000 $4.201 6% 1,38%
2011 $5.000.148.000.000 $3.965 5,9% 1,43%
2010 $4.655.083.000.000 $3.744 8,2% 1,47%
2009 $4.238.973.000.000 $3.459 7% 1,46%
2008 $3.905.909.000.000 $3.234 3,6% 1,45%
2007 $3.717.347.000.000 $3.122 8,9% 1,52%
2006 $3.361.754.000.000 $2.866 9,7% 1,58%
2005 $3.017.913.000.000 $2.614 9,5% 1,64%
2004 $2.711.326.000.000 $2.387 9% 1,72%
2003 $2.446.496.000.000 $2.191 8,1% 1,75%
2002 $2.224.292.000.000 $2.027 3,5% 1,83%
2001 $2.109.995.000.000 $1.958 5,2% 1,89%
2000 $1.968.569.000.000 $1.861 4,2% 1,9%
1999 $1.853.758.000.000 $1.786 8,3% 1,92%
1998 $1.679.343.000.000 $1.649 5,3% 1,95%
1997 $1.563.958.000.000 $1.565 3,8% 1,99%
1996 $1.477.606.000.000 $1.508 7,4% 2,02%
1995 $1.349.179.000.000 $1.405 7,6% 2,03%
1994 $1.228.431.000.000 $1.305 6,7% 2,07%
1993 $1.127.656.000.000 $1.223 5% 2,12%
1992 $1.051.591.000.000 $1.165 5,6% 2,15%
1991 $974.719.000.000 $1.103 2,2% 2,19%
1990 $932.971.000.000 $1.079 7,1% 2,24%
1989 $852.160.000.000 $1.007 7,7% 2,26%
1988 $773.974.000.000 $935 11% 2,28%
1987 $681.952.000.000 $843 4,1% 2,31%
1986 $640.081.000.000 $810 4,4% 2,34%
1985 $598.842.000.000 $775 6,1% 2,35%
1984 $551.509.000.000 $731 5,1% 2,37%
1983 $512.709.000.000 $695 8,9% 2,37%
1982 $459.867.000.000 $638 7,3% 2,36%
1981 $418.558.000.000 $595 13,3% 2,38%
1980 $360.713.000.000 $525 2,41%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $3.912.686.168.582 $3.477.476.264.134 0,89%
2023 $3.638.489.096.034 $3.265.719.695.911 0,89%
2022 $3.346.107.287.731 $2.990.839.011.962 0,79%
2021 $3.167.270.623.260 $2.779.348.258.939 0,83%
2020 $2.674.851.578.587 $2.533.830.417.087 0,98%
2019 $2.835.606.256.558 $2.689.205.295.885 1,05%
2018 $2.702.929.641.649 $2.588.974.770.245 1,1%
2017 $2.651.474.262.755 $2.432.016.068.498 1,17%
2016 $2.294.796.885.663 $2.277.267.041.550 1,2%
2015 $2.103.588.360.045 $2.103.588.360.045 1,2%
2014 $2.039.126.479.155 $1.947.834.564.909 1,27%
2013 $1.856.721.507.622 $1.813.453.530.767 1,34%
2012 $1.827.637.590.410 $1.704.596.203.504 1,38%
2011 $1.823.051.829.895 $1.616.399.198.834 1,43%
2010 $1.675.615.519.485 $1.535.897.931.732 1,47%
2009 $1.341.888.016.995 $1.415.605.643.156 1,46%
2008 $1.198.895.139.006 $1.312.424.303.406 1,45%
2007 $1.216.736.438.835 $1.273.126.725.480 1,52%
2006 $940.259.888.788 $1.182.534.912.714 1,58%
2005 $820.383.763.511 $1.094.324.353.141 1,64%
2004 $709.152.728.831 $1.013.982.178.697 1,72%
2003 $607.700.687.237 $939.542.798.342 1,75%
2002 $514.939.140.319 $871.073.127.580 1,83%
2001 $485.440.139.204 $839.151.992.865 1,89%
2000 $468.395.521.654 $800.534.479.624 1,9%
1999 $458.821.052.616 $770.923.380.745 1,92%
1998 $421.351.317.225 $708.271.422.053 1,95%
1997 $415.867.563.593 $667.020.123.972 1,99%
1996 $392.896.866.205 $641.058.406.947 2,02%
1995 $360.281.909.643 $596.058.814.154 2,03%
1994 $327.274.843.459 $554.089.360.750 2,07%
1993 $279.295.648.983 $519.496.484.312 2,12%
1992 $288.208.070.278 $495.935.689.518 2,15%
1991 $270.105.341.879 $470.159.674.248 2,19%
1990 $320.979.026.420 $465.242.841.649 2,24%
1989 $296.042.052.945 $440.848.680.243 2,26%
1988 $296.589.670.896 $416.101.684.459 2,28%
1987 $279.033.584.092 $379.558.605.849 2,31%
1986 $248.985.994.041 $365.081.813.582 2,34%
1985 $232.511.554.840 $348.438.428.459 2,35%
1984 $212.157.645.178 $331.044.366.863 2,37%
1983 $218.262.146.413 $318.861.504.646 2,37%
1982 $200.715.624.831 $297.198.988.654 2,36%
1981 $193.491.368.446 $287.216.122.418 2,38%
1980 $186.328.579.302 $270.942.749.191 2,41%
1979 $152.995.442.498 $253.844.253.326 2,35%
1978 $137.302.319.829 $267.876.092.471 2,33%
1977 $121.486.641.441 $253.400.507.185 2,39%
1976 $102.716.451.980 $236.260.373.290 2,38%
1975 $98.473.832.017 $232.395.396.987 2,39%
1974 $99.526.597.934 $212.913.957.232 2,33%
1973 $85.517.673.173 $210.419.775.347 2,28%
1972 $71.464.700.667 $203.706.581.888 2,22%
1971 $67.351.404.352 $204.839.964.084 2,24%
1970 $62.422.483.055 $201.528.983.204 2,24%
1969 $58.447.995.017 $191.645.390.153 2,14%
1968 $53.085.455.871 $179.881.668.162 2,17%
1967 $50.134.942.204 $173.987.108.161 2,17%
1966 $45.581.230.504 $161.359.197.053 2,16%
1965 $59.556.105.229 $161.448.524.536 2,28%
1964 $56.480.289.941 $165.819.135.754 2,37%
1963 $48.421.923.459 $154.317.899.662 2,37%
1962 $42.161.481.858 $145.590.679.987 2,4%
1961 $39.232.435.784 $141.444.753.584 2,43%
1960 $37.029.883.876 $136.368.119.594 2,4%

Proyecciones del PIB de India (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $4.579.083.000.000 6,5% $3.075 0,85%
2028 $5.058.754.000.000 6,5% $3.369 0,82%
2029 $5.599.432.000.000 6,5% $3.700 0,8%
2030 $6.173.385.000.000 6,5% $4.048 0,77%
2031 $6.792.432.000.000 6,5% $4.421 0,75%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $20.578.630.000.000 $13.819 −6,9% 0,85%
2028 $22.276.032.000.000 $14.837 −7% 0,82%
2029 $24.150.412.000.000 $15.957 −7,1% 0,8%
2030 $26.193.658.000.000 $17.175 −7,1% 0,77%
2031 $28.403.573.000.000 $18.485 0,75%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de India