Flag of Maldives
PIB de Maldivas (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Maldivas es de $8,13 mil millones ($8.130.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 3,0%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Maldives (with a population of 531.517 people) is $19.464 in 2026, an increase of $806 from $18.658 in 2025; this represents a change of 4,3% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Maldivas

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $8.130.000.000 3,0% $19.464 0,35%
2025 $7.665.000.000 5,0% $18.658 0,36%
2024 $7.052.000.000 3,1% $17.454 0,34%
2023 $6.611.000.000 5,1% $16.637 0,36%
2022 $6.168.000.000 13,8% $15.782 1,54%
2021 $5.240.000.000 37,5% $13.632 2,8%
2020 $3.706.000.000 −32,9% $9.803 2,95%
2019 $5.716.000.000 6,9% $15.374 3,09%
2018 $5.398.000.000 8,6% $14.762 3,23%
2017 $4.809.000.000 7,1% $13.374 3,38%
2016 $4.398.000.000 6,4% $12.436 3,54%
2015 $4.118.000.000 3,9% $11.839 3,51%
2014 $3.690.000.000 7,8% $10.787 3,39%
2013 $3.286.000.000 7,0% $9.766 3,43%
2012 $2.885.000.000 2,4% $8.720 3,52%
2011 $2.629.000.000 8,6% $8.078 3,57%
2010 $2.588.000.000 6,8% $8.087 3,59%
2009 $2.345.000.000 −8,2% $7.451 3,6%
2008 $2.272.000.000 9,0% $7.338 3,6%
2007 $1.868.000.000 7,1% $6.128 3,39%
2006 $1.575.000.000 23,6% $5.269 2,42%
2005 $1.163.000.000 −11,2% $3.960 1,66%
2004 $1.227.000.000 6,0% $4.238 1,66%
2003 $1.052.000.000 14,2% $3.691 1,67%
2002 $828.000.000 6,1% $2.952 1,69%
2001 $767.000.000 1,4% $2.780 1,68%
2000 $801.000.000 4,7% $2.967 1,66%
1999 $756.000.000 7,2% $2.843 1,72%
1998 $693.000.000 9,8% $2.659 1,87%
1997 $652.000.000 10,4% $2.554 2,04%
1996 $527.000.000 9,1% $2.108 2,22%
1995 $466.000.000 7,4% $1.903 2,32%
1994 $382.000.000 7,5% $1.591 2,42%
1993 $346.000.000 5,4% $1.479 2,66%
1992 $306.000.000 6,5% $1.343 2,91%
1991 $262.000.000 6,9% $1.185 3,13%
1990 $231.000.000 −4,0% $1.092 3,23%
1989 $201.000.000 9,3% $988 3,25%
1988 $178.000.000 8,7% $898 3,4%
1987 $149.000.000 8,9% $770 3,56%
1986 $158.000.000 8,6% $836 3,56%
1985 $134.000.000 13,8% $738 3,24%
1984 $113.000.000 17,4% $646 2,83%
1983 $94.000.000 4,4% $560 2,75%
1982 $87.000.000 7,5% $535 2,83%
1981 $73.000.000 7,9% $465 2,85%
1980 $63.000.000 18,8% $413 2,79%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $15.800.000.000 $37.826 4,2% 0,35%
2025 $14.910.000.000 $36.293 6,2% 0,36%
2024 $13.804.000.000 $34.165 3,9% 0,34%
2023 $13.068.000.000 $32.887 7,2% 0,36%
2022 $11.990.000.000 $30.680 19,9% 1,54%
2021 $9.834.000.000 $25.586 43,5% 2,8%
2020 $6.741.000.000 $17.833 −41,1% 2,95%
2019 $11.255.000.000 $30.275 6,8% 3,09%
2018 $10.361.000.000 $28.336 12,5% 3,23%
2017 $9.059.000.000 $25.193 7,2% 3,38%
2016 $8.312.000.000 $23.502 5,6% 3,54%
2015 $7.740.000.000 $22.253 3,1% 3,51%
2014 $7.383.000.000 $21.584 7,9% 3,39%
2013 $6.732.000.000 $20.009 7% 3,43%
2012 $6.188.000.000 $18.702 2,5% 3,52%
2011 $5.935.000.000 $18.238 9% 3,57%
2010 $5.356.000.000 $16.734 6,3% 3,59%
2009 $4.953.000.000 $15.735 −9,1% 3,6%
2008 $5.360.000.000 $17.314 9,4% 3,6%
2007 $4.825.000.000 $15.827 7,9% 3,39%
2006 $4.386.000.000 $14.669 25,2% 2,42%
2005 $3.442.000.000 $11.717 −9,8% 1,66%
2004 $3.759.000.000 $12.986 7,2% 1,66%
2003 $3.452.000.000 $12.111 14,6% 1,67%
2002 $2.966.000.000 $10.572 6% 1,69%
2001 $2.753.000.000 $9.974 1,5% 1,68%
2000 $2.654.000.000 $9.824 5,5% 1,66%
1999 $2.477.000.000 $9.310 6,6% 1,72%
1998 $2.278.000.000 $8.736 8,8% 1,87%
1997 $2.052.000.000 $8.032 10% 2,04%
1996 $1.827.000.000 $7.304 8,7% 2,22%
1995 $1.645.000.000 $6.718 7,6% 2,32%
1994 $1.500.000.000 $6.245 6,9% 2,42%
1993 $1.366.000.000 $5.839 5% 2,66%
1992 $1.266.000.000 $5.559 5,9% 2,91%
1991 $1.163.000.000 $5.249 5,5% 3,13%
1990 $1.052.000.000 $4.974 −4,2% 3,23%
1989 $1.057.000.000 $5.191 10,7% 3,25%
1988 $931.000.000 $4.690 9,7% 3,4%
1987 $827.000.000 $4.275 8,7% 3,56%
1986 $741.000.000 $3.931 6,7% 3,56%
1985 $669.000.000 $3.684 12,9% 3,24%
1984 $570.000.000 $3.263 17,5% 2,83%
1983 $469.000.000 $2.778 4,7% 2,75%
1982 $432.000.000 $2.654 10,6% 2,83%
1981 $378.000.000 $2.399 13,6% 2,85%
1980 $320.000.000 $2.111 2,79%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $6.975.146.349 $6.312.995.521 0,34%
2023 $6.590.894.302 $6.004.715.686 0,36%
2022 $6.177.118.114 $5.733.717.714 1,54%
2021 $5.252.457.370 $5.037.261.437 2,8%
2020 $3.712.604.583 $3.663.253.192 2,95%
2019 $5.726.094.799 $5.460.112.147 3,09%
2018 $5.404.344.163 $5.106.580.523 3,23%
2017 $4.816.426.257 $4.703.536.564 3,38%
2016 $4.409.942.624 $4.392.772.971 3,54%
2015 $4.129.505.319 $4.129.505.319 3,51%
2014 $3.697.353.039 $3.975.719.123 3,39%
2013 $3.295.009.238 $3.685.976.102 3,43%
2012 $2.886.163.997 $3.445.643.750 3,52%
2011 $2.774.350.240 $3.365.238.506 3,57%
2010 $2.588.176.055 $3.091.816.044 3,59%
2009 $2.345.294.875 $2.895.352.808 3,6%
2008 $2.271.646.188 $3.158.820.512 3,6%
2007 $1.868.383.461 $2.898.626.610 3,39%
2006 $1.575.200.391 $2.705.624.151 2,42%
2005 $1.163.362.438 $2.188.480.301 1,66%
2004 $1.226.829.563 $2.463.875.273 1,66%
2003 $1.052.121.055 $2.326.058.788 1,67%
2002 $897.031.250 $2.044.885.954 1,69%
2001 $870.031.677 $1.906.326.759 1,68%
2000 $624.337.145 $1.984.591.802 1,66%
1999 $589.239.754 $1.911.094.725 1,72%
1998 $540.096.398 $1.799.936.822 1,87%
1997 $508.223.602 $1.674.442.651 2,04%
1996 $450.382.328 $1.544.718.138 2,22%
1995 $398.988.955 $1.432.169.027 2,32%
1994 $356.014.932 $1.267.565.679 2,42%
1993 $322.417.837 $1.176.400.670 2,66%
1992 $284.875.809 $1.114.472.034 2,91%
1991 $244.396.762 $1.044.776.799 3,13%
1990 $215.043.970 $1.029.918.210 3,23%
1989 $189.514.434 $880.631.020 3,25%
1988 $168.514.513 $805.503.273 3,4%
1987 $141.223.029 $740.826.581 3,56%
1986 $141.882.254 $680.724.367 3,56%
1985 $127.190.758 $622.458.577 3,24%
1984 $109.503.546 $539.317.202 2,83%
1983 $57.829.787 $424.808.147 2,75%
1982 $47.911.340 $365.406.574 2,83%
1981 $44.781.457 $376.755.240 2,85%
1980 $42.463.576 $337.096.793 2,79%
1979 $38.523.364 $284.295.074 2,69%
1978 $24.369.109 $256.898.850 2,78%
1977 $20.853.789 $224.004.422 2,99%
1976 $22.399.467 $201.348.029 3,05%
1975 $24.540.878 $200.149.528 3,01%
1974 $39.120.171 $217.527.781 2,98%
1973 $30.862.042 $205.742.529 3,04%
1972 $25.177.138 $202.546.529 3,1%
1971 $21.566.404 $197.752.528 3,1%
1970 $19.328.038 $187.964.777 3,06%

Proyecciones del PIB de Maldivas (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $8.673.000.000 4,6% $20.421 0,36%
2028 $9.214.000.000 4,2% $21.336 0,39%
2029 $9.776.000.000 4,0% $22.264 0,39%
2030 $10.369.000.000 4,0% $23.224 0,39%
2031 $11.033.000.000 4,0% $24.304 0,42%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $16.888.000.000 $39.762 −4% 0,36%
2028 $17.878.000.000 $41.398 −4% 0,39%
2029 $18.927.000.000 $43.104 −4% 0,39%
2030 $20.043.000.000 $44.892 −4% 0,39%
2031 $21.224.000.000 $46.752 0,42%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Maldivas