Flag of Monaco
PIB de Mónaco (2023)

International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) data for Monaco are not available for recent years. The figures below are from the World Bank (WB) (2023).

BM (2023)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Mónaco es de $10,00 mil millones ($9.995.350.547) a fecha de 2023, según el Banco Mundial (BM).
La tasa de crecimiento del PIB en 2023 fue del 5,0%, según el Banco Mundial (BM).
PIB per cápita en Mónaco (con una población de 38.956 habitantes) fue de $256.581 en 2023, un aumento de $30.529 respecto a $226.052 en 2022; esto representa un cambio del 13,5% en el PIB per cápita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Mónaco

Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2023 $9.995.350.547 $8.748.833.913 0,06%
2022 $8.800.430.486 $8.328.781.592 1,05%
2021 $8.623.242.743 $7.500.235.157 1,25%
2020 $6.730.736.283 $6.136.054.330 −0,15%
2019 $7.383.496.254 $7.072.373.237 −0,12%
2018 $7.184.333.936 $6.602.235.351 1,26%
2017 $6.430.254.653 $6.246.325.874 1,08%
2016 $6.471.290.794 $6.453.228.194 1,41%
2015 $6.264.756.528 $6.264.756.528 1,74%
2014 $7.070.017.324 $5.971.532.102 1,92%
2013 $6.555.591.710 $5.571.133.211 2,12%
2012 $5.742.749.294 $5.084.213.121 2,25%
2011 $6.088.689.808 $5.033.265.481 2,36%
2010 $5.367.561.570 $4.703.003.769 2,47%
2009 $5.474.379.252 $4.607.841.718 1,66%
2008 $6.502.942.245 $5.197.028.095 0%
2007 $5.875.790.766 $5.158.500.738 −0,69%
2006 $4.586.826.513 $4.507.700.786 −0,48%
2005 $4.204.652.899 $4.259.876.165 −0,3%
2004 $4.043.551.489 $4.180.635.804 −0,21%
2003 $3.597.089.751 $4.079.843.968 −0,15%
2002 $2.919.647.982 $4.035.951.521 −0,08%
2001 $2.673.723.034 $3.994.943.522 −0,02%
2000 $2.654.462.665 $3.909.415.913 0,14%
1999 $2.907.118.641 $3.762.301.282 0,44%
1998 $2.934.593.468 $3.642.092.596 0,64%
1997 $2.840.195.190 $3.518.819.006 0,71%
1996 $3.137.886.995 $3.441.816.981 0,72%
1995 $3.130.309.995 $3.404.007.586 0,75%
1994 $2.720.332.135 $3.333.433.694 0,77%
1993 $2.574.494.356 $3.261.178.239 0,81%
1992 $2.737.049.231 $3.291.257.692 0,86%
1991 $2.480.540.845 $3.246.884.485 0,88%
1990 $2.481.307.077 $3.214.255.640 0,91%
1989 $2.010.083.833 $3.131.476.494 1,02%
1988 $2.000.704.745 $3.006.304.229 1,14%
1987 $1.839.081.463 $2.874.134.249 1,21%
1986 $1.515.234.743 $2.804.455.472 1,26%
1985 $1.082.867.507 $2.737.326.250 1,32%
1984 $1.037.329.604 $2.691.339.343 1,42%
1983 $1.092.560.365 $2.651.970.428 1,45%
1982 $1.143.216.457 $2.620.654.307 0,98%
1981 $1.205.188.648 $2.558.423.484 0,63%
1980 $1.378.175.524 $2.535.040.816 0,86%
1979 $1.209.870.147 $2.493.021.991 1,08%
1978 $1.000.555.218 $2.407.921.124 1,26%
1977 $811.191.392 $2.316.343.303 1,46%
1976 $735.324.245 $2.236.862.305 1,55%
1975 $711.978.962 $2.142.349.785 1,05%
1974 $563.949.254 $2.163.391.744 0,65%
1973 $523.554.039 $2.070.734.432 0,84%
1972 $402.451.901 $1.943.370.634 1,16%
1971 $327.706.210 $1.857.049.235 1,43%
1970 $293.127.333 $1.764.785.206 1,67%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Mónaco