Flag of Nepal
PIB de Nepal (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Nepal es de $45,84 mil millones ($45.844.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 3,0%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Nepal (with a population of 29.629.410 people) is $1.548 in 2026, an increase of $36 from $1.512 in 2025; this represents a change of 2,4% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Nepal

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $45.844.000.000 3,0% $1.548 0,04%
2025 $44.810.000.000 4,6% $1.512 −0,11%
2024 $42.914.000.000 3,7% $1.447 −0,15%
2023 $41.048.000.000 2,0% $1.382 −0,07%
2022 $41.183.000.000 5,6% $1.386 0,82%
2021 $36.927.000.000 4,8% $1.253 1,76%
2020 $33.434.000.000 −2,4% $1.154 1,94%
2019 $34.186.000.000 6,7% $1.203 1,19%
2018 $33.112.000.000 7,6% $1.179 0,24%
2017 $28.972.000.000 9,0% $1.034 0,2%
2016 $24.524.000.000 0,4% $877 0,47%
2015 $24.361.000.000 4,0% $876 0,55%
2014 $22.722.000.000 6,0% $821 0,3%
2013 $22.162.000.000 3,5% $803 0,2%
2012 $21.703.000.000 4,7% $788 0,26%
2011 $21.685.000.000 3,4% $790 0,45%
2010 $18.253.000.000 4,8% $668 0,62%
2009 $14.663.000.000 4,5% $540 0,68%
2008 $14.310.000.000 6,1% $530 0,75%
2007 $11.777.000.000 3,4% $440 0,84%
2006 $10.316.000.000 3,4% $388 0,97%
2005 $9.331.000.000 3,5% $355 1,13%
2004 $8.297.000.000 4,7% $319 1,28%
2003 $7.218.000.000 3,9% $281 1,42%
2002 $6.816.000.000 0,1% $269 1,53%
2001 $6.719.000.000 5,6% $269 1,63%
2000 $6.537.000.000 6,1% $266 1,75%
1999 $6.164.000.000 4,5% $255 1,88%
1998 $5.992.000.000 2,9% $253 1,98%
1997 $6.027.000.000 5,3% $260 2,1%
1996 $5.544.000.000 5,3% $244 2,23%
1995 $5.379.000.000 3,5% $242 2,43%
1994 $4.954.000.000 8,2% $228 2,54%
1993 $4.743.000.000 3,8% $224 2,77%
1992 $4.417.000.000 4,1% $214 2,86%
1991 $4.861.000.000 6,4% $243 2,62%
1990 $4.442.000.000 4,6% $228 2,45%
1989 $4.317.000.000 4,3% $227 2,25%
1988 $4.270.000.000 7,7% $229 2,13%
1987 $3.621.000.000 1,7% $198 2,14%
1986 $3.491.000.000 4,6% $195 2,23%
1985 $3.208.000.000 6,1% $184 2,3%
1984 $3.089.000.000 9,7% $181 2,37%
1983 $2.920.000.000 −3,0% $175 2,4%
1982 $2.669.000.000 3,8% $164 2,36%
1981 $2.641.000.000 8,3% $166 2,37%
1980 $2.258.000.000 −2,3% $145 2,39%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $194.062.000.000 $6.551 6% 0,04%
2025 $183.241.000.000 $6.181 7,6% −0,11%
2024 $170.344.000.000 $5.745 6,4% −0,15%
2023 $160.340.000.000 $5.400 5,8% −0,07%
2022 $151.613.000.000 $5.102 12,2% 0,82%
2021 $134.000.000.000 $4.546 7,3% 1,76%
2020 $122.690.000.000 $4.236 −0,6% 1,94%
2019 $121.063.000.000 $4.261 7,7% 1,19%
2018 $111.087.000.000 $3.956 9,7% 0,24%
2017 $100.972.000.000 $3.605 10,7% 0,2%
2016 $91.024.000.000 $3.256 0,9% 0,47%
2015 $89.779.000.000 $3.227 4,4% 0,55%
2014 $85.552.000.000 $3.092 7,5% 0,3%
2013 $79.319.000.000 $2.875 5,1% 0,2%
2012 $75.336.000.000 $2.736 6,3% 0,26%
2011 $70.659.000.000 $2.573 5,1% 0,45%
2010 $66.940.000.000 $2.448 5,4% 0,62%
2009 $63.097.000.000 $2.322 4,5% 0,68%
2008 $59.991.000.000 $2.223 7,3% 0,75%
2007 $55.471.000.000 $2.071 5,3% 0,84%
2006 $52.226.000.000 $1.966 5,5% 0,97%
2005 $49.014.000.000 $1.863 5,5% 1,13%
2004 $45.926.000.000 $1.765 6,1% 1,28%
2003 $42.723.000.000 $1.663 4,5% 1,42%
2002 $40.306.000.000 $1.591 0,1% 1,53%
2001 $39.641.000.000 $1.589 6,3% 1,63%
2000 $36.703.000.000 $1.495 6,7% 1,75%
1999 $33.821.000.000 $1.402 4% 1,88%
1998 $31.918.000.000 $1.348 2,1% 1,98%
1997 $30.661.000.000 $1.321 4,9% 2,1%
1996 $28.635.000.000 $1.259 4,9% 2,23%
1995 $26.695.000.000 $1.200 3,1% 2,43%
1994 $25.271.000.000 $1.164 7,8% 2,54%
1993 $22.863.000.000 $1.079 3,4% 2,77%
1992 $21.507.000.000 $1.044 3,5% 2,86%
1991 $20.198.000.000 $1.008 7,2% 2,62%
1990 $18.367.000.000 $941 6% 2,45%
1989 $16.921.000.000 $888 6% 2,25%
1988 $15.607.000.000 $837 9,2% 2,13%
1987 $13.998.000.000 $767 2% 2,14%
1986 $13.431.000.000 $752 4,3% 2,23%
1985 $12.591.000.000 $720 7% 2,3%
1984 $11.498.000.000 $673 11% 2,37%
1983 $10.118.000.000 $606 −1,5% 2,4%
1982 $10.036.000.000 $615 7,7% 2,36%
1981 $9.108.000.000 $571 15,9% 2,37%
1980 $7.680.000.000 $493 2,39%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $42.914.268.287 $34.982.690.898 −0,15%
2023 $41.047.772.331 $33.745.781.687 −0,07%
2022 $41.182.939.601 $33.089.761.145 0,82%
2021 $36.924.841.394 $31.325.711.777 1,76%
2020 $33.433.659.301 $29.880.069.319 1,94%
2019 $34.186.180.699 $30.605.298.793 1,19%
2018 $33.111.525.237 $28.695.053.195 0,24%
2017 $28.971.588.940 $26.662.720.369 0,2%
2016 $24.524.109.484 $24.466.311.259 0,47%
2015 $24.360.801.287 $24.360.801.287 0,55%
2014 $22.731.612.922 $23.429.242.138 0,3%
2013 $22.162.204.925 $22.100.664.485 0,2%
2012 $21.703.100.877 $21.348.110.877 0,26%
2011 $21.573.872.421 $20.395.607.080 0,45%
2010 $16.002.656.434 $19.720.799.062 0,62%
2009 $12.854.985.464 $18.814.609.456 0,68%
2008 $12.545.438.605 $17.998.713.599 0,75%
2007 $10.325.618.017 $16.963.173.095 0,84%
2006 $9.043.715.356 $16.403.555.897 0,97%
2005 $8.130.258.378 $15.869.604.827 1,13%
2004 $7.273.938.315 $15.336.036.357 1,28%
2003 $6.330.473.097 $14.650.033.416 1,42%
2002 $6.050.875.807 $14.094.019.043 1,53%
2001 $6.007.055.042 $14.077.106.360 1,63%
2000 $5.494.252.208 $13.432.367.221 1,75%
1999 $5.033.642.384 $12.648.180.060 1,88%
1998 $4.856.255.044 $12.113.656.107 1,98%
1997 $4.918.691.917 $11.758.960.073 2,1%
1996 $4.521.580.381 $11.193.827.113 2,23%
1995 $4.401.104.418 $10.627.560.489 2,43%
1994 $4.066.775.510 $10.271.305.209 2,54%
1993 $3.660.041.667 $9.491.484.581 2,77%
1992 $3.401.211.581 $9.139.622.809 2,86%
1991 $3.921.476.085 $8.779.116.585 2,62%
1990 $3.627.560.239 $8.253.520.017 2,45%
1989 $3.525.225.787 $7.887.912.410 2,25%
1988 $3.487.009.748 $7.560.566.499 2,13%
1987 $2.957.255.380 $7.020.232.623 2,14%
1986 $2.850.782.044 $6.903.181.024 2,23%
1985 $2.619.913.956 $6.601.767.395 2,3%
1984 $2.581.207.388 $6.219.580.093 2,37%
1983 $2.447.174.803 $5.670.601.763 2,4%
1982 $2.395.423.742 $5.844.619.816 2,36%
1981 $2.275.583.317 $5.631.773.978 2,37%
1980 $1.945.916.583 $5.198.145.984 2,39%
1979 $1.851.250.008 $5.321.574.269 2,36%
1978 $1.604.162.497 $5.198.429.820 2,35%
1977 $1.382.400.000 $4.979.065.088 2,27%
1976 $1.452.788.985 $4.833.247.301 2,21%
1975 $1.575.789.254 $4.629.612.136 2,23%
1974 $1.217.953.547 $4.563.151.176 2,21%
1973 $972.101.725 $4.291.354.369 2,2%
1972 $1.024.098.400 $4.311.902.146 2,2%
1971 $882.765.472 $4.181.530.377 2,2%
1970 $865.975.309 $4.232.120.438 2,21%
1969 $788.641.965 $4.125.839.146 2,19%
1968 $772.231.387 $3.949.553.904 2,18%
1967 $841.974.025 $3.923.054.321 2,14%
1966 $906.811.944 $3.985.689.329 2,11%
1965 $735.267.082 $3.723.528.944 2,07%
1964 $496.098.775 $3.768.875.642 2,02%
1963 $496.947.904 $3.504.872.894 1,98%
1962 $574.091.101 $3.439.686.985 1,96%
1961 $531.959.562 $3.375.209.679 1,92%
1960 $508.334.414 $3.312.007.762 1,86%

Proyecciones del PIB de Nepal (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $48.090.000.000 4,6% $1.624 0,33%
2028 $52.928.000.000 5,3% $1.789 0,74%
2029 $58.294.000.000 5,1% $1.972 0,95%
2030 $64.168.000.000 5,0% $2.172 0,92%
2031 $70.396.000.000 5,0% $2.384 0,89%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $207.375.000.000 $7.005 −6,6% 0,33%
2028 $221.966.000.000 $7.502 −6,6% 0,74%
2029 $237.545.000.000 $8.034 −6,6% 0,95%
2030 $254.119.000.000 $8.600 −6,5% 0,92%
2031 $271.749.000.000 $9.202 0,89%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Nepal