Flag of Paraguay
PIB de Paraguay (2026)

FMI (2026)

El Producto Interno Bruto (PIB) nominal (a precios corrientes) de Paraguay es de $60,54 mil millones ($60.542.000.000) a fecha de 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
The GDP growth rate in 2026 is 4,2%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Paraguay (with a population of 7.095.279 people) is $9.372 in 2026, an increase of $1.680 from $7.692 in 2025; this represents a change of 21,8% in GDP per capita.

Variación del PIB (%)

Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2026 $60.542.000.000 4,2% $9.372 1,17%
2025 $49.358.000.000 6,0% $7.692 1,21%
2024 $44.739.000.000 4,7% $7.020 1,24%
2023 $43.140.000.000 5,3% $6.819 1,24%
2022 $41.841.000.000 0,0% $6.658 1,14%
2021 $39.937.000.000 4,0% $6.392 1,22%
2020 $35.432.000.000 −0,8% $5.713 1,36%
2019 $37.925.000.000 −0,4% $6.172 1,36%
2018 $40.225.000.000 3,2% $6.609 1,4%
2017 $38.997.000.000 4,8% $6.469 1,43%
2016 $36.090.000.000 4,3% $6.046 1,46%
2015 $36.211.000.000 3,0% $6.125 1,47%
2014 $40.378.000.000 5,3% $6.894 1,46%
2013 $38.651.000.000 8,3% $6.658 1,45%
2012 $33.296.000.000 −0,7% $5.784 1,42%
2011 $33.737.000.000 4,3% $5.907 1,34%
2010 $27.129.000.000 11,1% $4.786 1,18%
2009 $22.355.000.000 −0,3% $3.973 1,03%
2008 $24.615.000.000 6,5% $4.405 0,97%
2007 $17.856.000.000 5,4% $3.217 0,99%
2006 $13.430.000.000 4,8% $2.437 1,05%
2005 $10.738.000.000 2,1% $1.964 1,11%
2004 $9.624.000.000 4,1% $1.776 1,16%
2003 $7.691.000.000 4,3% $1.434 1,24%
2002 $7.196.000.000 0,0% $1.356 1,42%
2001 $8.496.000.000 −0,8% $1.622 1,7%
2000 $8.856.000.000 −2,3% $1.718 1,95%
1999 $8.837.000.000 −1,4% $1.749 2,1%
1998 $9.260.000.000 0,1% $1.873 2,2%
1997 $9.965.000.000 4,2% $2.061 2,28%
1996 $9.788.000.000 1,6% $2.071 2,35%
1995 $9.062.000.000 6,8% $1.963 2,42%
1994 $7.871.000.000 5,3% $1.747 2,49%
1993 $7.249.000.000 4,9% $1.650 2,56%
1992 $7.158.000.000 1,7% $1.671 2,64%
1991 $6.984.000.000 3,5% $1.674 2,69%
1990 $4.904.000.000 4,1% $1.207 2,75%
1989 $4.046.000.000 5,8% $1.024 2,81%
1988 $5.584.000.000 5,9% $1.453 2,84%
1987 $4.216.000.000 4,1% $1.129 2,86%
1986 $5.032.000.000 0,3% $1.386 2,87%
1985 $4.214.000.000 3,9% $1.194 2,86%
1984 $4.931.000.000 2,8% $1.439 2,86%
1983 $6.069.000.000 −3,0% $1.824 2,85%
1982 $5.470.000.000 −1,4% $1.693 2,82%
1981 $5.220.000.000 9,2% $1.664 2,76%
1980 $4.095.000.000 11,7% $1.344 2,67%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2026 $150.841.000.000 $23.349 6,5% 1,17%
2025 $140.730.000.000 $21.930 8,3% 1,21%
2024 $129.101.000.000 $20.259 6,5% 1,24%
2023 $120.355.000.000 $19.023 8,4% 1,24%
2022 $110.233.000.000 $17.542 6,5% 1,14%
2021 $102.943.000.000 $16.476 8,2% 1,22%
2020 $94.492.000.000 $15.235 1,5% 1,36%
2019 $92.185.000.000 $15.002 0,5% 1,36%
2018 $90.877.000.000 $14.930 1,6% 1,4%
2017 $88.598.000.000 $14.697 5,7% 1,43%
2016 $83.044.000.000 $13.911 4,2% 1,46%
2015 $78.895.000.000 $13.345 2,9% 1,47%
2014 $75.925.000.000 $12.963 6,2% 1,46%
2013 $70.868.000.000 $12.208 9,2% 1,45%
2012 $64.346.000.000 $11.178 0,3% 1,42%
2011 $63.620.000.000 $11.140 5,6% 1,34%
2010 $59.772.000.000 $10.545 11,6% 1,18%
2009 $53.156.000.000 $9.447 −0,3% 1,03%
2008 $52.969.000.000 $9.478 7,8% 0,97%
2007 $48.798.000.000 $8.791 7,5% 0,99%
2006 $45.067.000.000 $8.177 7,2% 1,05%
2005 $41.714.000.000 $7.630 4,4% 1,11%
2004 $39.601.000.000 $7.309 5,8% 1,16%
2003 $37.060.000.000 $6.908 5,2% 1,24%
2002 $34.837.000.000 $6.565 0,2% 1,42%
2001 $34.311.000.000 $6.551 −0,2% 1,7%
2000 $33.838.000.000 $6.564 −2,1% 1,95%
1999 $33.872.000.000 $6.705 −2,1% 2,1%
1998 $33.862.000.000 $6.848 −1% 2,2%
1997 $33.463.000.000 $6.919 3,6% 2,28%
1996 $31.557.000.000 $6.676 1% 2,35%
1995 $30.510.000.000 $6.609 6,4% 2,42%
1994 $27.975.000.000 $6.209 4,9% 2,49%
1993 $26.007.000.000 $5.918 4,7% 2,56%
1992 $24.209.000.000 $5.652 1,3% 2,64%
1991 $23.275.000.000 $5.579 4,2% 2,69%
1990 $21.754.000.000 $5.356 5,1% 2,75%
1989 $20.140.000.000 $5.097 6,9% 2,81%
1988 $18.315.000.000 $4.766 6,6% 2,84%
1987 $16.708.000.000 $4.472 3,7% 2,86%
1986 $15.666.000.000 $4.314 −0,6% 2,87%
1985 $15.317.000.000 $4.339 4% 2,86%
1984 $14.294.000.000 $4.170 3,4% 2,86%
1983 $13.418.000.000 $4.032 −2,2% 2,85%
1982 $13.317.000.000 $4.121 1,7% 2,82%
1981 $12.720.000.000 $4.055 16% 2,76%
1980 $10.645.000.000 $3.495 2,67%
Año PIB nominal (USD actuales) PIB real (constante, ajustado por inflación) Cambio de la pobl.
2024 $44.458.118.400 $46.015.383.701 1,24%
2023 $43.118.053.175 $44.139.473.680 1,24%
2022 $41.952.910.858 $42.037.903.095 1,14%
2021 $39.950.899.939 $41.964.030.301 1,22%
2020 $35.432.178.068 $40.343.536.419 1,36%
2019 $37.925.338.329 $40.677.000.527 1,36%
2018 $40.225.448.341 $40.841.122.661 1,4%
2017 $38.997.129.474 $39.573.101.424 1,43%
2016 $36.089.700.223 $37.756.961.788 1,46%
2015 $36.211.447.840 $36.211.447.840 1,47%
2014 $40.377.929.296 $35.171.376.859 1,46%
2013 $38.501.122.141 $33.400.724.749 1,45%
2012 $33.271.921.136 $30.842.899.501 1,42%
2011 $33.756.238.767 $31.062.837.785 1,34%
2010 $27.260.886.405 $29.786.095.177 1,18%
2009 $22.355.151.162 $26.811.317.495 1,03%
2008 $24.615.267.664 $26.881.515.166 0,97%
2007 $17.856.393.235 $25.241.738.121 0,99%
2006 $13.429.430.050 $23.943.606.097 1,05%
2005 $10.737.500.188 $22.845.400.902 1,11%
2004 $9.624.440.836 $22.368.177.915 1,16%
2003 $7.691.367.471 $21.495.995.448 1,24%
2002 $7.196.260.657 $20.605.676.606 1,42%
2001 $8.495.806.432 $20.610.088.071 1,7%
2000 $8.855.705.140 $20.783.433.276 1,95%
1999 $8.837.070.236 $21.275.784.845 2,1%
1998 $9.260.481.572 $21.570.454.447 2,2%
1997 $9.965.225.678 $21.555.788.372 2,28%
1996 $9.788.391.781 $20.678.499.693 2,35%
1995 $9.062.131.475 $20.358.106.834 2,42%
1994 $7.870.982.005 $19.057.827.421 2,49%
1993 $7.249.533.620 $18.095.522.438 2,56%
1992 $7.157.424.031 $17.244.282.667 2,64%
1991 $6.984.367.763 $16.956.625.718 2,69%
1990 $5.812.114.523 $16.384.218.445 2,75%
1989 $4.757.732.200 $15.735.403.257 2,81%
1988 $4.255.683.528 $14.714.895.265 2,84%
1987 $3.971.044.724 $13.893.068.568 2,86%
1986 $3.723.993.943 $12.913.897.549 2,87%
1985 $3.282.449.236 $12.303.070.325 2,86%
1984 $4.502.462.807 $11.770.667.083 2,86%
1983 $5.673.248.726 $11.448.216.676 2,85%
1982 $5.419.411.765 $11.807.472.960 2,82%
1981 $5.624.515.873 $11.974.835.381 2,76%
1980 $4.448.087.302 $10.968.933.818 2,67%
1979 $3.416.777.778 $9.818.926.783 2,58%
1978 $2.559.857.143 $8.777.702.779 2,52%
1977 $2.092.158.730 $7.835.224.753 2,5%
1976 $1.698.960.317 $7.027.480.419 2,5%
1975 $1.511.420.635 $6.535.613.449 2,51%
1974 $1.333.475.397 $6.116.484.716 2,52%
1973 $995.531.746 $5.643.475.390 2,45%
1972 $769.039.683 $5.259.391.844 2,35%
1971 $664.571.429 $4.932.315.341 2,28%
1970 $594.611.111 $4.673.490.345 2,27%
1969 $556.293.651 $4.427.606.506 2,3%
1968 $517.650.794 $4.228.804.026 2,35%
1967 $492.674.603 $4.045.654.270 2,41%
1966 $465.888.889 $3.706.496.252 2,47%
1965 $443.587.302 $3.634.122.580 2,51%
1964 $408.349.206 $3.422.993.222 2,53%
1963 $383.904.762 $3.284.628.970 2,47%
1962 $360.698.413 $3.136.873.108 2,37%
1961 $322.053.713 $3.036.655.622 2,33%
1960 $288.884.368 $2.840.643.135 2,31%

Proyecciones del PIB de Paraguay (FMI)

Año PIB nominal (USD actuales) Crecimiento del PIB PIB per cápita Cambio de la pobl.
2027 $64.029.000.000 3,5% $9.848 1,13%
2028 $67.644.000.000 3,5% $10.340 1,1%
2029 $71.476.000.000 3,5% $10.861 1,07%
2030 $75.522.000.000 3,5% $11.410 1,03%
2031 $79.788.000.000 3,5% $11.989 1%
Año PIB PPA PIB PPA per cápita Variación de la PPA per cápita Cambio de la pobl.
2027 $159.549.000.000 $24.539 −4,4% 1,13%
2028 $167.844.000.000 $25.656 −4,5% 1,1%
2029 $176.807.000.000 $26.866 −4,6% 1,07%
2030 $186.358.000.000 $28.156 −4,6% 1,03%
2031 $196.362.000.000 $29.506 1%

Fuentes:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Banco Mundial
Datos de cuentas nacionales – División de Estadística de las Naciones Unidas
Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2024 – División de Población de las Naciones Unidas

Ver también:

PIB por país
PIB per cápita por país
¿Qué es el PIB?
Población de Paraguay