Top 20 de los países más grandes por población (en vivo)
Población Mundial Actual
recuperando datos
Ver la tabla histórica completa de la población
Año (July 1) | Población | Cambio % anual | Cambio anual | Edad Media | Tasa de Fertilidad | Densidad (P/Km²) | Pobl. Urb. % | Población urbana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.811.293.698 | 1,05 % | 81.390.917 | 28,5 | 2,49 | 52 | 55 % | 4.299.438.618 |
2018 | 7.729.902.781 | 1,10 % | 84.284.827 | 28,5 | 2,49 | 52 | 55 % | 4.219.817.318 |
2017 | 7.645.617.954 | 1,15 % | 87.063.428 | 28,5 | 2,49 | 51 | 54 % | 4.140.188.594 |
2016 | 7.558.554.526 | 1,18 % | 88.062.654 | 28,5 | 2,49 | 51 | 54 % | 4.060.652.683 |
2015 | 7.470.491.872 | 1,25 % | 89.751.945 | 28,3 | 2,54 | 50 | 53 % | 3.981.497.663 |
2010 | 7.021.732.148 | 1,29 % | 86.952.403 | 27,2 | 2,60 | 47 | 51 % | 3.594.868.146 |
2005 | 6.586.970.132 | 1,31 % | 83.053.428 | 26,1 | 2,63 | 44 | 49 % | 3.215.905.863 |
2000 | 6.171.702.993 | 1,39 % | 82.564.802 | 25,1 | 2,75 | 41 | 46 % | 2.868.307.513 |
1995 | 5.758.878.982 | 1,57 % | 86.215.174 | 24,0 | 2,89 | 39 | 45 % | 2.575.505.235 |
1990 | 5.327.803.110 | 1,82 % | 91.771.929 | 22,9 | 3,31 | 36 | 43 % | 2.290.228.096 |
1985 | 4.868.943.465 | 1,83 % | 84.267.446 | 22,0 | 3,52 | 33 | 41 % | 2.007.939.063 |
1980 | 4.447.606.236 | 1,79 % | 75.374.192 | 21,5 | 3,74 | 30 | 39 % | 1.754.201.029 |
1975 | 4.070.735.277 | 1,96 % | 75.210.297 | 20,7 | 4,08 | 27 | 38 % | 1.538.624.994 |
1970 | 3.694.683.794 | 2,07 % | 72.030.018 | 20,3 | 4,83 | 25 | 37 % | 1.354.215.496 |
1965 | 3.334.533.703 | 2,03 % | 63.812.562 | 20,8 | 5,07 | 22 | N.A. | N.A. |
1960 | 3.015.470.894 | 1,93 % | 55.051.420 | 21,5 | 4.70 | 20 | 34 % | 1.023.845.517 |
1955 | 2.740.213.792 | 1,91 % | 49.424.189 | 21,8 | 5.00 | 18 | N.A. | N.A. |
Ver proyecciones de población para todos los años (hasta 2100)
Año (July 1) | Población | Cambio % anual | Cambio anual | Edad Media | Tasa de Fertilidad | Densidad (P/Km²) | Pobl. Urb. % | Población urbana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.887.001.292 | 1,09 % | 83.301.884 | 30 | 2,32 | 53 | 55,5 % | 4.378.993.944 |
2025 | 8.231.613.070 | 0,86 % | 68.922.356 | 31 | 2,24 | 55 | 58,0 % | 4.774.646.303 |
2030 | 8.569.124.911 | 0,81 % | 67.502.368 | 32 | 2,20 | 58 | 60,3 % | 5.167.257.546 |
2035 | 8.885.210.181 | 0,73 % | 63.217.054 | 33 | 2,15 | 60 | 62,5 % | 5.555.833.477 |
2040 | 9.177.190.203 | 0,65 % | 58.396.004 | 34 | 2,13 | 62 | 64,7 % | 5.938.249.026 |
2045 | 9.439.639.668 | 0,57 % | 52.489.893 | 35 | 2,12 | 63 | 66,9 % | 6.312.544.819 |
2050 | 9.664.378.587 | 0,47 % | 44.947.784 | 36 | 2,10 | 65 | 69,1 % | 6.679.756.162 |
Las Naciones Unidas proyectan que la población mundial alcanzará los 10 mil millones en el año 2056.
Se espera que la población mundial llegue a 8 mil millones de personas en 2023 según las Naciones Unidas (en 2026 según la Oficina del Censo de los Estados Unios).
La población mundial actual es nan mil millones en November 2024 [1] de acuerdo con las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas elaboradas por Worldometers. El término "Población mundial" se refiere a la población humana (el número total de humanos que actualmente viven) del mundo.
Year | 1 | 1000 | 1500 | 1650 | 1750 | 1804 | 1850 | 1900 | 1930 | 1950 | 1960 | 1974 | 1980 | 1987 | 1999 | 2011 | 2020 | 2023 | 2030 | 2037 | 2045 | 2055 | 2100 |
Population | 0,2 | 0,275 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11,2 |