Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $247,626,000,000 | $215,144,000,000 | 4.1% | $4,660 | 1.51% | 46,164,219 |
2022 | $225,638,000,000 | $206,670,000,000 | 3.6% | $4,544 | 1.6% | 45,477,389 |
2021 | $186,231,000,000 | $199,489,000,000 | 3.8% | $4,457 | 1.63% | 44,761,099 |
2020 | $164,873,000,000 | $192,186,000,000 | −5% | $4,364 | 1.73% | 44,042,091 |
2019 | $193,460,000,000 | $202,301,000,000 | 0.9% | $4,673 | 1.86% | 43,294,546 |
2018 | $194,554,000,000 | $200,496,000,000 | 1.4% | $4,717 | 1.96% | 42,505,035 |
2017 | $189,881,000,000 | $197,728,000,000 | 1.5% | $4,743 | 2.05% | 41,689,299 |
2016 | $180,764,000,000 | $194,806,000,000 | 3.9% | $4,769 | 2.08% | 40,850,721 |
2015 | $187,494,000,000 | $187,494,000,000 | 3.2% | $4,685 | 2.08% | 40,019,529 |
2014 | $238,943,000,000 | $181,680,000,000 | 4.1% | $4,634 | 2.06% | 39,205,031 |
2013 | $229,701,000,000 | $174,525,000,000 | 2.6% | $4,543 | 2.04% | 38,414,171 |
2012 | $227,144,000,000 | $170,102,000,000 | 2.4% | $4,518 | 2.01% | 37,646,166 |
2011 | $218,332,000,000 | $166,115,000,000 | 3% | $4,501 | 1.98% | 36,903,376 |
2010 | $177,785,000,000 | $161,277,000,000 | 4.8% | $4,457 | 1.97% | 36,188,236 |
2009 | $150,317,000,000 | $153,890,000,000 | 1.2% | $4,336 | 1.93% | 35,490,445 |
2008 | $180,384,000,000 | $152,065,000,000 | 2.5% | $4,368 | 1.84% | 34,816,961 |
2007 | $142,483,000,000 | $148,356,000,000 | 3.1% | $4,339 | 1.68% | 34,189,416 |
2006 | $123,084,000,000 | $143,896,000,000 | 2.9% | $4,280 | 1.55% | 33,623,506 |
2005 | $107,047,000,000 | $139,840,000,000 | 5.4% | $4,224 | 1.47% | 33,109,249 |
2004 | $91,913,680,985 | $132,676,000,000 | 4.5% | $4,066 | 1.41% | 32,628,286 |
2003 | $73,482,264,191 | $126,963,000,000 | 6.5% | $3,946 | 1.34% | 32,175,818 |
2002 | $61,516,103,406 | $119,214,000,000 | 5.4% | $3,755 | 1.34% | 31,750,835 |
2001 | $59,413,400,924 | $113,106,000,000 | 3% | $3,610 | 1.38% | 31,331,221 |
2000 | $54,790,398,570 | $109,812,000,000 | 3.8% | $3,553 | 1.41% | 30,903,893 |
1999 | $48,640,671,735 | $105,791,000,000 | 3.2% | $3,471 | 1.4% | 30,474,354 |
1998 | $48,187,781,984 | $102,511,000,000 | 5.1% | $3,411 | 1.61% | 30,054,133 |
1997 | $48,177,612,042 | $97,536,740,347 | 1.1% | $3,297 | 1.88% | 29,579,301 |
1996 | $46,941,554,225 | $96,475,509,798 | 4.1% | $3,323 | 1.98% | 29,033,044 |
1995 | $41,764,291,672 | $92,675,803,281 | 3.8% | $3,255 | 2.09% | 28,470,191 |
1994 | $42,543,176,829 | $89,283,051,958 | −0.9% | $3,202 | 2.24% | 27,887,279 |
1993 | $49,945,584,453 | $90,093,893,897 | −2.1% | $3,303 | 2.44% | 27,277,048 |
Sources: