Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $3,785,067,332 | $3,252,613,194 | 2.58% | $40,227 | 1.44% | 80,856 |
2022 | $3,380,612,573 | $3,170,696,512 | 9.56% | $39,780 | 1.71% | 79,705 |
2021 | $3,324,647,529 | $2,893,905,657 | 8.29% | $36,929 | 1.27% | 78,364 |
2020 | $2,891,001,149 | $2,672,445,971 | −11.18% | $34,537 | 1.18% | 77,380 |
2019 | $3,155,149,348 | $3,008,967,037 | 2.02% | $39,346 | 1.75% | 76,474 |
2018 | $3,218,419,897 | $2,949,518,095 | 1.59% | $39,242 | 1.9% | 75,162 |
2017 | $3,000,162,081 | $2,903,390,036 | 0.35% | $39,361 | 2.19% | 73,763 |
2016 | $2,896,610,480 | $2,893,376,872 | 3.71% | $40,085 | 0.01% | 72,181 |
2015 | $2,789,881,259 | $2,789,881,259 | 1.43% | $38,655 | −2.12% | 72,174 |
2014 | $3,271,685,597 | $2,750,436,143 | 2.5% | $37,301 | −1.94% | 73,737 |
2013 | $3,193,512,950 | $2,683,235,436 | −3.55% | $35,684 | −2.13% | 75,194 |
2012 | $3,188,652,765 | $2,781,926,981 | −4.97% | $36,207 | −1.22% | 76,834 |
2011 | $3,629,133,574 | $2,927,556,638 | −0.01% | $37,637 | −3.62% | 77,783 |
2010 | $3,449,925,739 | $2,927,792,904 | −1.98% | $36,277 | −3.79% | 80,706 |
2009 | $3,688,976,341 | $2,986,780,566 | −5.3% | $35,604 | 0.47% | 83,888 |
2008 | $4,102,319,399 | $3,154,034,157 | −5.56% | $37,775 | 1.98% | 83,495 |
2007 | $3,957,625,367 | $3,339,693,969 | 1.55% | $40,789 | 2.88% | 81,877 |
2006 | $3,459,337,987 | $3,288,615,582 | 4.81% | $41,322 | 2.8% | 79,585 |
2005 | $3,161,084,091 | $3,137,731,826 | 5.4% | $40,528 | 4.17% | 77,421 |
2004 | $2,900,245,324 | $2,977,037,420 | 8.14% | $40,054 | 6.96% | 74,325 |
2003 | $2,366,941,809 | $2,753,057,567 | 8.69% | $39,620 | 4.48% | 69,486 |
2002 | $1,764,279,824 | $2,532,846,713 | 4.55% | $38,084 | 0.99% | 66,506 |
2001 | $1,548,265,808 | $2,422,701,909 | 8.12% | $36,790 | 0.25% | 65,852 |
2000 | $1,432,606,189 | $2,240,766,094 | 3.53% | $34,114 | −0.04% | 65,685 |
1999 | $1,240,295,199 | $2,164,398,280 | 4.1% | $32,939 | 0.5% | 65,710 |
1998 | $1,211,953,994 | $2,079,171,403 | 3.19% | $31,800 | 1.05% | 65,382 |
1997 | $1,180,645,572 | $2,014,802,622 | 9.07% | $31,141 | 1.12% | 64,700 |
1996 | $1,224,024,139 | $1,847,295,889 | 4.65% | $28,871 | 0.11% | 63,984 |
1995 | $1,178,745,283 | $1,765,217,871 | 2.76% | $27,620 | −1.08% | 63,912 |
1994 | $1,017,544,069 | $1,717,848,180 | 2.38% | $26,587 | 2.12% | 64,612 |
1993 | $1,007,090,270 | $1,677,861,678 | −1.03% | $26,518 | 5.1% | 63,272 |
Sources: