Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $24,085,749,592 | $15,406,163,978 | 8.3% | $5,234 | 2.17% | 2,943,393 |
2022 | $19,513,506,553 | $14,225,451,503 | 12.6% | $4,938 | 0.37% | 2,880,874 |
2021 | $13,878,908,629 | $12,633,615,900 | 5.8% | $4,401 | −0.71% | 2,870,349 |
2020 | $12,641,698,583 | $11,941,035,822 | −7.2% | $4,131 | −0.45% | 2,890,892 |
2019 | $13,619,290,539 | $12,867,495,498 | 7.6% | $4,431 | −0.21% | 2,903,972 |
2018 | $12,457,940,695 | $11,958,638,938 | 5.2% | $4,110 | −0.17% | 2,909,965 |
2017 | $11,527,458,709 | $11,367,527,508 | 7.5% | $3,900 | −0.13% | 2,914,963 |
2016 | $10,546,136,236 | $10,574,444,193 | 0.2% | $3,623 | −0.08% | 2,918,793 |
2015 | $10,553,337,518 | $10,553,337,518 | 3.2% | $3,613 | −0.04% | 2,921,177 |
2014 | $11,609,513,247 | $10,226,102,247 | 3.6% | $3,499 | 0% | 2,922,422 |
2013 | $11,121,464,437 | $9,870,755,064 | 3.3% | $3,377 | 0% | 2,922,518 |
2012 | $10,619,320,683 | $9,555,426,006 | 7.2% | $3,270 | −0.03% | 2,922,528 |
2011 | $10,142,111,825 | $8,913,643,662 | 4.7% | $3,049 | −0.27% | 2,923,271 |
2010 | $9,260,285,756 | $8,513,508,751 | 2.2% | $2,905 | −0.49% | 2,931,078 |
2009 | $8,647,937,081 | $8,330,243,396 | −14.1% | $2,828 | −0.49% | 2,945,517 |
2008 | $11,662,040,714 | $9,697,605,817 | 6.9% | $3,276 | −0.5% | 2,959,990 |
2007 | $9,206,301,270 | $9,071,661,194 | 13.7% | $3,049 | −0.52% | 2,974,819 |
2006 | $6,384,452,067 | $7,978,593,838 | 13.2% | $2,668 | −0.53% | 2,990,377 |
2005 | $4,900,469,511 | $7,048,227,772 | 13.9% | $2,344 | −0.54% | 3,006,351 |
2004 | $3,576,615,240 | $6,188,084,085 | 10.5% | $2,047 | −0.54% | 3,022,541 |
2003 | $2,807,061,009 | $5,600,076,095 | 14% | $1,843 | −0.55% | 3,038,968 |
2002 | $2,376,335,048 | $4,912,347,451 | 13.2% | $1,608 | −0.93% | 3,055,630 |
2001 | $2,118,467,913 | $4,339,529,551 | 9.6% | $1,407 | −1.32% | 3,084,349 |
2000 | $1,911,563,669 | $3,959,424,773 | 5.9% | $1,267 | −1.32% | 3,125,628 |
1999 | $1,845,482,173 | $3,738,833,591 | 3.3% | $1,180 | −1.28% | 3,167,286 |
1998 | $1,893,726,437 | $3,619,393,602 | 7.3% | $1,128 | −1.17% | 3,208,401 |
1997 | $1,639,492,445 | $3,373,153,404 | 3.32% | $1,039 | −0.99% | 3,246,289 |
1996 | $1,596,968,946 | $3,264,729,147 | 5.87% | $996 | −0.87% | 3,278,735 |
1995 | $1,468,317,435 | $3,083,849,042 | 6.9% | $932 | −1.69% | 3,307,581 |
1994 | $1,315,158,637 | $2,884,798,024 | 5.4% | $857 | −2.57% | 3,364,610 |
1993 | $1,201,312,829 | $2,736,999,951 | −8.8% | $793 | −3.32% | 3,453,332 |
Sources: