Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $72,356,176,471 | $57,383,526,259 | 1.12% | $5,561 | 0.22% | 10,318,207 |
2022 | $78,807,470,588 | $56,745,718,946 | 4.71% | $5,512 | 0.6% | 10,295,304 |
2021 | $54,825,411,765 | $54,190,732,986 | 5.62% | $5,295 | 0.52% | 10,234,371 |
2020 | $42,693,000,000 | $51,308,988,759 | −4.3% | $5,039 | 0.7% | 10,181,730 |
2019 | $48,174,235,294 | $53,614,408,374 | 2.5% | $5,303 | 0.7% | 10,110,475 |
2018 | $47,112,470,052 | $52,306,739,843 | 1.5% | $5,210 | 0.71% | 10,039,784 |
2017 | $40,866,627,352 | $51,533,733,835 | 0.2% | $5,170 | 1.01% | 9,968,510 |
2016 | $37,866,996,883 | $51,430,872,122 | −3.1% | $5,212 | 1.19% | 9,868,428 |
2015 | $53,076,235,355 | $53,076,235,355 | 1.09% | $5,442 | 1.26% | 9,752,850 |
2014 | $75,239,785,452 | $52,501,877,460 | 2.75% | $5,451 | 1.33% | 9,631,138 |
2013 | $74,160,560,124 | $51,096,465,689 | 5.81% | $5,376 | 1.37% | 9,504,409 |
2012 | $69,679,944,504 | $48,290,862,738 | 2.17% | $5,150 | 1.3% | 9,376,181 |
2011 | $65,952,796,428 | $47,267,410,116 | 0.1% | $5,107 | 1.19% | 9,256,150 |
2010 | $52,909,294,792 | $47,220,189,861 | 5.05% | $5,162 | 1.11% | 9,146,851 |
2009 | $44,292,427,185 | $44,950,656,172 | 9.3% | $4,969 | 1.16% | 9,046,336 |
2008 | $48,851,293,785 | $41,127,311,680 | 10.76% | $4,599 | 1.3% | 8,942,638 |
2007 | $33,049,419,431 | $37,132,259,976 | 25% | $4,206 | 1.34% | 8,828,311 |
2006 | $20,981,929,498 | $29,705,808,016 | 34.5% | $3,410 | 1.33% | 8,711,380 |
2005 | $13,245,421,881 | $22,086,102,614 | 27.96% | $2,569 | 1.26% | 8,597,248 |
2004 | $8,680,405,741 | $17,259,953,999 | 9.25% | $2,033 | 1.06% | 8,489,874 |
2003 | $7,276,413,079 | $15,798,035,140 | 10.21% | $1,881 | 0.89% | 8,400,530 |
2002 | $6,236,087,738 | $14,334,705,485 | 9.44% | $1,722 | 0.9% | 8,326,133 |
2001 | $5,707,616,204 | $13,098,362,058 | 9.9% | $1,587 | 0.94% | 8,251,771 |
2000 | $5,272,615,723 | $11,918,436,828 | 11.1% | $1,458 | 0.92% | 8,174,785 |
1999 | $4,581,248,567 | $10,727,665,995 | 7.4% | $1,324 | 0.93% | 8,100,471 |
1998 | $4,446,368,571 | $9,988,515,703 | 10% | $1,245 | 1.13% | 8,025,804 |
1997 | $3,962,362,387 | $9,080,468,853 | 5.8% | $1,144 | 1.34% | 7,936,221 |
1996 | $3,176,507,376 | $8,582,673,762 | 1.3% | $1,096 | 1.45% | 7,830,982 |
1995 | $2,417,331,193 | $8,472,530,911 | −11.8% | $1,098 | 1.45% | 7,719,282 |
1994 | $1,193,141,110 | $9,606,044,019 | −19.7% | $1,262 | 1.4% | 7,608,893 |
1993 | $1,570,392,598 | $11,962,695,103 | −23.1% | $1,594 | 1.33% | 7,504,115 |
Sources: