Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $71,857,382,746 | $59,501,097,357 | 3.89% | $6,527 | −0.63% | 9,115,680 |
2022 | $73,775,179,925 | $57,275,242,736 | −4.66% | $6,244 | −0.84% | 9,173,237 |
2021 | $69,673,747,132 | $60,073,714,184 | 2.44% | $6,493 | −1.06% | 9,251,365 |
2020 | $61,371,755,326 | $58,643,480,548 | −0.67% | $6,271 | −0.9% | 9,350,944 |
2019 | $64,410,122,847 | $59,040,672,511 | 1.45% | $6,257 | −0.47% | 9,435,419 |
2018 | $60,031,173,808 | $58,198,852,028 | 3.15% | $6,139 | −0.17% | 9,480,031 |
2017 | $54,725,302,250 | $56,422,011,403 | 2.53% | $5,942 | −0.03% | 9,495,790 |
2016 | $47,723,545,321 | $55,028,586,612 | −2.53% | $5,793 | 0.12% | 9,499,064 |
2015 | $56,454,889,147 | $56,454,889,147 | −3.83% | $5,951 | 0.15% | 9,487,293 |
2014 | $78,812,805,039 | $58,702,960,436 | 1.65% | $6,197 | 0.09% | 9,472,708 |
2013 | $75,527,558,966 | $57,749,445,093 | 1% | $6,102 | 0.01% | 9,464,453 |
2012 | $65,685,890,439 | $57,178,393,454 | 1.71% | $6,042 | −0.1% | 9,463,076 |
2011 | $61,762,382,328 | $56,218,268,314 | 5.55% | $5,935 | −0.19% | 9,472,735 |
2010 | $57,231,904,543 | $53,262,228,117 | 7.75% | $5,612 | −0.17% | 9,490,752 |
2009 | $50,873,167,326 | $49,431,294,367 | 0.2% | $5,199 | −0.23% | 9,507,337 |
2008 | $60,752,106,347 | $49,332,631,448 | 10.2% | $5,177 | −0.35% | 9,529,358 |
2007 | $45,275,711,996 | $44,766,453,434 | 8.6% | $4,681 | −0.47% | 9,563,133 |
2006 | $36,961,894,281 | $41,221,409,497 | 10% | $4,290 | −0.62% | 9,608,036 |
2005 | $30,210,091,837 | $37,474,010,432 | 9.4% | $3,876 | −0.69% | 9,667,838 |
2004 | $23,141,566,293 | $34,254,122,383 | 11.45% | $3,519 | −0.69% | 9,735,091 |
2003 | $17,825,444,724 | $30,735,039,349 | 7.04% | $3,135 | −0.71% | 9,803,176 |
2002 | $14,594,900,945 | $28,712,745,414 | 5.05% | $2,908 | −0.65% | 9,873,450 |
2001 | $12,354,820,144 | $27,333,687,748 | 4.73% | $2,750 | −0.53% | 9,938,065 |
2000 | $12,736,780,455 | $26,100,365,594 | 5.8% | $2,612 | −0.48% | 9,991,313 |
1999 | $12,138,243,081 | $24,669,531,914 | 3.4% | $2,457 | −0.41% | 10,039,223 |
1998 | $15,221,352,699 | $23,858,348,254 | 8.4% | $2,367 | −0.41% | 10,080,578 |
1997 | $14,130,585,516 | $22,009,548,118 | 11.4% | $2,174 | −0.41% | 10,122,364 |
1996 | $14,756,846,154 | $19,757,223,554 | 2.8% | $1,944 | −0.33% | 10,164,028 |
1995 | $13,972,683,274 | $19,219,088,195 | −10.4% | $1,885 | −0.32% | 10,197,463 |
1994 | $14,931,435,232 | $21,449,875,344 | −11.7% | $2,097 | −0.11% | 10,230,187 |
1993 | $16,275,073,527 | $24,292,045,613 | −7.6% | $2,372 | 0.23% | 10,241,320 |
Sources: