Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $2,898,227,743 | $2,615,853,471 | 5.21% | $3,350 | 0.71% | 780,914 |
2021 | $2,768,802,960 | $2,486,224,987 | 4.42% | $3,206 | 0.71% | 775,442 |
2020 | $2,457,604,334 | $2,380,954,252 | −10.22% | $3,092 | 0.68% | 770,006 |
2019 | $2,735,683,570 | $2,651,940,022 | 5.76% | $3,467 | 0.67% | 764,824 |
2018 | $2,583,335,721 | $2,507,622,616 | 3.5% | $3,301 | 0.72% | 759,759 |
2017 | $2,591,358,010 | $2,422,779,967 | 2.09% | $3,212 | 0.86% | 754,335 |
2016 | $2,357,504,761 | $2,373,253,832 | 8.48% | $3,173 | 0.98% | 747,866 |
2015 | $2,187,815,804 | $2,187,815,804 | 6.66% | $2,954 | 1.02% | 740,618 |
2014 | $2,089,079,571 | $2,051,190,106 | 5.88% | $2,798 | 1.08% | 733,139 |
2013 | $1,943,696,952 | $1,937,258,290 | 1.74% | $2,671 | 1.11% | 725,273 |
2012 | $1,973,387,228 | $1,904,194,983 | 5.16% | $2,655 | 1.11% | 717,279 |
2011 | $1,977,728,659 | $1,810,676,784 | 8.49% | $2,552 | 1.1% | 709,377 |
2010 | $1,708,880,731 | $1,668,991,760 | 11.93% | $2,379 | 1.1% | 701,632 |
2009 | $1,331,343,798 | $1,491,078,191 | 7.67% | $2,149 | 1.11% | 693,988 |
2008 | $1,317,517,835 | $1,384,891,723 | 4.53% | $2,018 | 1.14% | 686,351 |
2007 | $1,255,767,964 | $1,324,881,878 | 16.1% | $1,952 | 1.17% | 678,641 |
2006 | $942,879,879 | $1,141,108,778 | 5.64% | $1,701 | 1.35% | 670,799 |
2005 | $860,391,000 | $1,080,178,038 | 6.93% | $1,632 | 1.74% | 661,865 |
2004 | $735,348,490 | $1,010,125,138 | 5.16% | $1,553 | 2.02% | 650,544 |
2003 | $651,935,430 | $960,585,284 | 7.79% | $1,506 | 2.12% | 637,663 |
2002 | $559,345,264 | $891,192,074 | 10.44% | $1,427 | 2.23% | 624,409 |
2001 | $496,110,226 | $806,919,210 | 7.33% | $1,321 | 2.33% | 610,794 |
2000 | $460,733,418 | $751,822,819 | 3.35% | $1,260 | 2.45% | 596,863 |
1999 | $399,311,200 | $727,417,465 | 7.98% | $1,249 | 2.31% | 582,579 |
1998 | $363,458,381 | $673,634,664 | 5.91% | $1,183 | 1.92% | 569,435 |
1997 | $352,229,077 | $636,020,231 | 5.37% | $1,138 | 1.81% | 558,697 |
1996 | $303,408,346 | $603,584,571 | 5.57% | $1,100 | 0.15% | 548,784 |
1995 | $290,490,984 | $571,764,867 | 7.07% | $1,043 | −1.17% | 547,989 |
1994 | $258,954,708 | $533,989,802 | 4.95% | $963 | −0.03% | 554,497 |
1993 | $225,973,693 | $508,796,714 | 1.99% | $917 | −4% | 554,673 |
Sources: