Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $15,321,055,823 | $10,369,226,733 | 1.91% | $1,677 | 2.45% | 6,182,885 |
2022 | $15,817,030,155 | $10,175,199,490 | 1.48% | $1,686 | 2.43% | 6,035,104 |
2021 | $14,825,690,211 | $10,027,261,670 | 1.01% | $1,702 | 2.42% | 5,892,183 |
2020 | $11,468,687,464 | $9,926,500,702 | −6.27% | $1,726 | 2.42% | 5,752,791 |
2019 | $13,976,637,780 | $10,590,275,025 | 1.12% | $1,886 | 2.44% | 5,616,661 |
2018 | $14,773,900,289 | $10,472,514,332 | −2.3% | $1,910 | 2.47% | 5,483,118 |
2017 | $11,834,473,039 | $10,719,526,285 | −5.59% | $2,003 | 2.46% | 5,351,011 |
2016 | $10,931,328,151 | $11,354,801,749 | −8.69% | $2,174 | 2.45% | 5,222,536 |
2015 | $12,434,793,867 | $12,434,793,867 | 0.42% | $2,439 | 2.45% | 5,097,581 |
2014 | $17,919,321,078 | $12,383,378,937 | 6.65% | $2,489 | 2.45% | 4,975,880 |
2013 | $17,958,720,699 | $11,611,660,392 | −0.71% | $2,391 | 2.46% | 4,857,099 |
2012 | $17,692,911,296 | $11,694,979,455 | 9.95% | $2,467 | 2.84% | 4,740,450 |
2011 | $15,655,383,577 | $10,636,909,753 | 2.21% | $2,307 | 3.3% | 4,609,724 |
2010 | $13,148,396,212 | $10,407,332,392 | 9.93% | $2,332 | 4.23% | 4,462,290 |
2009 | $9,723,299,915 | $9,467,126,892 | 11.64% | $2,211 | 4.08% | 4,281,219 |
2008 | $11,649,857,673 | $8,480,255,109 | 6.31% | $2,062 | 3.34% | 4,113,517 |
2007 | $8,782,703,437 | $7,977,183,901 | −6.61% | $2,004 | 3.73% | 3,980,430 |
2006 | $8,072,305,029 | $8,542,162,056 | 7.99% | $2,226 | 3.81% | 3,837,409 |
2005 | $6,650,001,680 | $7,910,417,276 | 7.76% | $2,140 | 3.67% | 3,696,393 |
2004 | $4,656,974,940 | $7,341,062,187 | 3.48% | $2,059 | 3.48% | 3,565,554 |
2003 | $3,503,723,088 | $7,094,415,494 | 0.81% | $2,059 | 2.83% | 3,445,753 |
2002 | $3,034,250,924 | $7,037,184,600 | 4.58% | $2,100 | 2.39% | 3,350,771 |
2001 | $2,796,704,604 | $6,728,876,234 | 3.8% | $2,056 | 3.85% | 3,272,537 |
2000 | $3,227,927,698 | $6,482,377,235 | 7.58% | $2,057 | 3.91% | 3,151,345 |
1999 | $2,354,772,960 | $6,025,859,314 | −2.58% | $1,987 | 2.74% | 3,032,874 |
1998 | $1,949,481,379 | $6,185,583,409 | 3.74% | $2,095 | 2.22% | 2,952,061 |
1997 | $2,322,719,103 | $5,962,723,473 | −0.62% | $2,065 | 2.16% | 2,887,862 |
1996 | $2,540,697,539 | $6,000,213,536 | 4.29% | $2,123 | 2.81% | 2,826,785 |
1995 | $2,116,003,868 | $5,753,366,412 | 3.99% | $2,093 | 2.85% | 2,749,461 |
1994 | $1,769,365,438 | $5,532,863,840 | −5.49% | $2,070 | 3.01% | 2,673,144 |
1993 | $2,684,323,623 | $5,854,453,400 | −0.98% | $2,256 | 3% | 2,595,124 |
Sources: