Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $343,208,000,000 | $219,950,000,000 | −0.09% | $20,347 | 1.28% | 10,809,716 |
2022 | $301,831,000,000 | $220,137,000,000 | 2.85% | $20,625 | 1.35% | 10,673,213 |
2021 | $290,973,000,000 | $214,043,000,000 | 4.03% | $20,326 | −0.18% | 10,530,683 |
2020 | $251,110,000,000 | $205,753,000,000 | −5.3% | $19,502 | −0.04% | 10,550,129 |
2019 | $256,794,000,000 | $217,280,000,000 | 3.57% | $20,586 | 0.06% | 10,554,875 |
2018 | $251,992,000,000 | $209,799,000,000 | 2.83% | $19,888 | 0.07% | 10,548,937 |
2017 | $221,564,000,000 | $204,024,000,000 | 5.17% | $19,355 | 0.09% | 10,541,342 |
2016 | $198,161,000,000 | $193,988,000,000 | 2.58% | $18,419 | 0.07% | 10,531,948 |
2015 | $189,108,000,000 | $189,108,000,000 | 4.96% | $17,969 | 0.07% | 10,524,416 |
2014 | $210,911,000,000 | $180,173,000,000 | 2.25% | $17,131 | 0.06% | 10,517,226 |
2013 | $213,024,000,000 | $176,217,000,000 | −0.04% | $16,765 | 0.04% | 10,511,163 |
2012 | $210,363,000,000 | $176,291,000,000 | −0.77% | $16,778 | 0.11% | 10,507,335 |
2011 | $231,429,000,000 | $177,660,000,000 | 1.77% | $16,927 | 0.3% | 10,495,511 |
2010 | $211,169,000,000 | $174,566,000,000 | 2.71% | $16,682 | 0.41% | 10,464,035 |
2009 | $206,972,000,000 | $169,952,000,000 | −4.8% | $16,309 | 0.41% | 10,420,985 |
2008 | $236,506,000,000 | $178,518,000,000 | 2.61% | $17,201 | 0.39% | 10,378,292 |
2007 | $190,041,000,000 | $173,973,000,000 | 5.49% | $16,829 | 0.32% | 10,337,543 |
2006 | $156,236,000,000 | $164,921,000,000 | 6.62% | $16,005 | 0.24% | 10,304,588 |
2005 | $137,264,000,000 | $154,677,000,000 | 6.38% | $15,046 | 0.18% | 10,280,153 |
2004 | $120,148,000,000 | $145,407,000,000 | 4.74% | $14,170 | 0.12% | 10,261,450 |
2003 | $100,436,000,000 | $138,831,000,000 | 3.3% | $13,546 | 0.09% | 10,248,912 |
2002 | $82,607,869,610 | $134,395,000,000 | 1.51% | $13,125 | 0.07% | 10,239,468 |
2001 | $68,135,304,464 | $132,392,000,000 | 2.92% | $12,939 | −0.05% | 10,231,936 |
2000 | $62,175,642,238 | $128,639,000,000 | 4.01% | $12,566 | −0.14% | 10,236,804 |
1999 | $65,586,562,605 | $123,679,000,000 | 1.38% | $12,065 | −0.14% | 10,251,378 |
1998 | $67,187,217,328 | $121,997,000,000 | −0.39% | $11,884 | −0.14% | 10,265,426 |
1997 | $62,539,765,163 | $122,478,000,000 | −0.6% | $11,914 | −0.16% | 10,280,051 |
1996 | $67,804,105,330 | $123,213,000,000 | 4.17% | $11,967 | −0.15% | 10,296,128 |
1995 | $60,572,381,311 | $118,282,000,000 | 6.22% | $11,470 | −0.1% | 10,312,042 |
1994 | $48,188,478,339 | $111,354,000,000 | 2.91% | $10,788 | 0.02% | 10,322,329 |
1993 | $41,155,654,032 | $108,206,000,000 | 0.06% | $10,485 | 0.08% | 10,320,398 |
Sources: