Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $66,383,287,003 | $56,837,576,517 | 8.56% | $537 | 3.31% | 105,789,731 |
2022 | $65,801,547,620 | $52,355,494,608 | 8.92% | $511 | 3.28% | 102,396,968 |
2021 | $55,328,482,784 | $48,065,880,295 | 6.2% | $485 | 3.29% | 99,148,932 |
2020 | $48,716,961,860 | $45,259,708,654 | 1.74% | $472 | 3.27% | 95,989,998 |
2019 | $51,775,829,877 | $44,487,659,679 | 4.38% | $479 | 3.22% | 92,947,442 |
2018 | $47,568,210,010 | $42,619,016,591 | 5.82% | $473 | 3.4% | 90,047,644 |
2017 | $38,019,264,795 | $40,274,584,268 | 3.73% | $462 | 3.72% | 87,083,398 |
2016 | $37,134,801,555 | $38,827,503,534 | 2.4% | $462 | 3.6% | 83,956,415 |
2015 | $37,917,706,497 | $37,917,706,497 | 6.92% | $468 | 3.36% | 81,035,531 |
2014 | $35,909,040,926 | $35,464,895,084 | 9.47% | $452 | 3.45% | 78,403,242 |
2013 | $32,679,745,048 | $32,396,822,645 | 8.48% | $427 | 3.46% | 75,789,395 |
2012 | $29,306,235,285 | $29,863,789,011 | 7.09% | $408 | 3.39% | 73,254,618 |
2011 | $25,839,749,199 | $27,887,434,695 | 6.87% | $394 | 3.33% | 70,849,311 |
2010 | $21,565,721,045 | $26,093,586,500 | 7.11% | $381 | 3.24% | 68,563,038 |
2009 | $18,648,372,553 | $24,361,945,146 | 2.85% | $367 | 3.14% | 66,412,044 |
2008 | $19,788,515,590 | $23,685,703,159 | 6.23% | $368 | 3.06% | 64,390,664 |
2007 | $16,737,071,816 | $22,297,485,300 | 6.26% | $357 | 3.07% | 62,477,752 |
2006 | $14,451,901,696 | $20,983,996,693 | 5.32% | $346 | 3.13% | 60,615,908 |
2005 | $11,964,484,466 | $19,923,852,569 | 6.14% | $339 | 3.12% | 58,775,724 |
2004 | $10,297,483,481 | $18,772,152,630 | 6.74% | $329 | 2.99% | 56,997,741 |
2003 | $8,937,567,060 | $17,587,070,084 | 5.58% | $318 | 2.96% | 55,343,867 |
2002 | $8,728,038,525 | $16,657,920,858 | 2.95% | $310 | 3.1% | 53,750,524 |
2001 | $7,438,189,100 | $16,180,944,606 | −2.1% | $310 | 3.22% | 52,132,646 |
2000 | $19,088,046,306 | $16,528,062,517 | −6.91% | $327 | 3.26% | 50,507,442 |
1999 | $4,711,259,427 | $17,755,104,912 | −4.27% | $363 | 3.42% | 48,912,971 |
1998 | $6,217,806,273 | $18,547,091,854 | −1.62% | $392 | 2.75% | 47,297,600 |
1997 | $6,090,840,548 | $18,853,298,464 | −5.62% | $410 | 1.62% | 46,029,902 |
1996 | $5,771,454,940 | $19,975,321,586 | −1.02% | $441 | 1.94% | 45,296,124 |
1995 | $5,643,439,376 | $20,181,816,410 | 0.7% | $454 | 4.24% | 44,433,704 |
1994 | $5,820,383,306 | $20,041,525,963 | −3.9% | $470 | 4.85% | 42,626,876 |
1993 | $10,707,792,340 | $20,854,865,032 | −13.47% | $513 | 3.64% | 40,656,336 |
Sources: