Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $653,992,593 | $558,681,740 | 4.71% | $8,400 | −0.47% | 66,510 |
2022 | $607,159,259 | $533,540,061 | 5.58% | $7,984 | −0.56% | 66,826 |
2021 | $555,266,667 | $505,325,006 | 6.89% | $7,519 | −0.55% | 67,202 |
2020 | $504,214,815 | $472,749,938 | −16.6% | $6,996 | −0.45% | 67,573 |
2019 | $611,537,037 | $566,874,381 | 5.5% | $8,351 | −0.43% | 67,880 |
2018 | $554,770,370 | $537,309,040 | 3.55% | $7,881 | −0.47% | 68,174 |
2017 | $521,551,852 | $518,900,603 | −6.62% | $7,576 | −1.59% | 68,496 |
2016 | $576,229,630 | $555,681,105 | 2.76% | $7,983 | −1.14% | 69,606 |
2015 | $540,737,037 | $540,737,037 | −2.73% | $7,680 | 0.05% | 70,410 |
2014 | $520,429,630 | $555,922,065 | 4.75% | $7,900 | 0.94% | 70,373 |
2013 | $498,296,296 | $530,694,005 | −1% | $7,612 | 0.86% | 69,715 |
2012 | $485,996,296 | $536,054,229 | −1.06% | $7,756 | 0.09% | 69,118 |
2011 | $501,025,926 | $541,791,806 | −0.22% | $7,846 | 0.28% | 69,053 |
2010 | $493,825,926 | $543,005,698 | 0.67% | $7,886 | −0.01% | 68,859 |
2009 | $489,074,074 | $539,377,659 | −1.17% | $7,833 | 0.01% | 68,864 |
2008 | $458,188,889 | $545,760,826 | 7.12% | $7,926 | 0.01% | 68,854 |
2007 | $421,374,074 | $509,480,430 | 6.35% | $7,400 | 0.06% | 68,847 |
2006 | $390,251,852 | $479,046,723 | 4.66% | $6,962 | 0.1% | 68,806 |
2005 | $364,255,556 | $457,719,487 | 0.66% | $6,659 | 0.12% | 68,734 |
2004 | $367,200,000 | $454,737,039 | 3.05% | $6,624 | 0.17% | 68,649 |
2003 | $343,311,111 | $441,275,102 | 6.35% | $6,439 | 0.24% | 68,531 |
2002 | $333,196,296 | $414,914,984 | −2.83% | $6,069 | 0.12% | 68,367 |
2001 | $340,203,704 | $426,990,264 | −0.06% | $6,253 | −0.33% | 68,288 |
2000 | $333,470,370 | $427,263,049 | 2.34% | $6,236 | −0.52% | 68,511 |
1999 | $331,759,259 | $417,492,802 | 0.35% | $6,062 | −0.37% | 68,870 |
1998 | $322,411,111 | $416,019,763 | 3.77% | $6,018 | −0.25% | 69,124 |
1997 | $302,988,889 | $400,889,292 | 2.19% | $5,785 | −0.16% | 69,299 |
1996 | $292,285,185 | $392,314,752 | 3.1% | $5,652 | −0.08% | 69,410 |
1995 | $274,522,222 | $380,503,164 | 3.03% | $5,477 | −0.01% | 69,469 |
1994 | $264,374,074 | $369,309,889 | 0.03% | $5,316 | 0.06% | 69,477 |
1993 | $245,525,926 | $369,182,589 | 2.16% | $5,317 | 0.16% | 69,433 |
Sources: