Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $6,910,000,000 | $5,719,850,773 | 5.1% | $34,628 | 0.89% | 165,180 |
2021 | $6,234,000,000 | $5,442,300,819 | 2.06% | $33,239 | 0.97% | 163,730 |
2020 | $5,916,000,000 | $5,332,547,225 | −10.52% | $32,885 | 0.22% | 162,158 |
2019 | $6,355,000,000 | $5,959,409,099 | 2.52% | $36,830 | −0.54% | 161,808 |
2018 | $6,051,000,000 | $5,812,719,199 | −0.83% | $35,731 | −0.5% | 162,679 |
2017 | $6,013,000,000 | $5,861,264,058 | 0.89% | $35,851 | −0.45% | 163,490 |
2016 | $5,901,000,000 | $5,809,553,230 | 0.18% | $35,374 | −0.41% | 164,233 |
2015 | $5,799,000,000 | $5,799,000,000 | 0.83% | $35,166 | −0.35% | 164,905 |
2014 | $5,610,000,000 | $5,751,510,464 | 1.79% | $34,755 | −0.29% | 165,486 |
2013 | $5,399,000,000 | $5,650,199,454 | 1.69% | $34,044 | −0.22% | 165,966 |
2012 | $5,265,000,000 | $5,556,275,705 | 2.13% | $33,405 | −0.13% | 166,331 |
2011 | $4,984,000,000 | $5,440,190,173 | 0.08% | $32,665 | 0.01% | 166,543 |
2010 | $4,949,000,000 | $5,435,968,881 | 2.26% | $32,644 | 0.21% | 166,522 |
2009 | $4,828,000,000 | $5,315,662,056 | 0.44% | $31,989 | 0.29% | 166,173 |
2008 | $4,658,000,000 | $5,292,444,950 | 2.03% | $31,941 | 0.26% | 165,693 |
2007 | $4,397,000,000 | $5,186,912,648 | 0.72% | $31,385 | 0.26% | 165,267 |
2006 | $4,238,000,000 | $5,149,976,342 | −3.65% | $31,242 | 0.29% | 164,839 |
2005 | $4,213,000,000 | $5,345,211,101 | 3.64% | $32,520 | 0.34% | 164,365 |
2004 | $3,869,000,000 | $5,157,363,603 | 6.49% | $31,484 | 0.41% | 163,810 |
2003 | $3,569,000,000 | $4,842,877,343 | 0.88% | $29,686 | 0.51% | 163,137 |
Sources: