Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $108,039,000,000 | $100,075,000,000 | 5.56% | $1,808 | 2% | 55,339,003 |
2022 | $114,449,000,000 | $94,807,911,028 | 4.86% | $1,748 | 1.94% | 54,252,461 |
2021 | $109,704,000,000 | $90,413,816,677 | 7.59% | $1,699 | 1.92% | 53,219,166 |
2020 | $100,658,000,000 | $84,035,138,347 | −0.27% | $1,609 | 1.98% | 52,217,334 |
2019 | $100,378,000,000 | $84,264,984,851 | 5.11% | $1,646 | 1.98% | 51,202,827 |
2018 | $92,202,979,985 | $80,165,208,728 | 5.65% | $1,597 | 2.05% | 50,207,107 |
2017 | $82,036,510,877 | $75,879,571,212 | 3.84% | $1,542 | 2.2% | 49,197,766 |
2016 | $74,815,144,164 | $73,074,983,895 | 4.21% | $1,518 | 2.23% | 48,139,687 |
2015 | $70,120,446,897 | $70,120,446,897 | 4.97% | $1,489 | 2.25% | 47,088,526 |
2014 | $68,285,796,514 | $66,801,914,097 | 5.02% | $1,451 | 2.37% | 46,051,440 |
2013 | $61,671,440,408 | $63,608,687,383 | 3.8% | $1,414 | 2.5% | 44,986,791 |
2012 | $56,396,704,672 | $61,281,315,912 | 4.57% | $1,396 | 2.64% | 43,888,303 |
2011 | $46,869,473,151 | $58,603,891,851 | 5.12% | $1,371 | 2.79% | 42,758,461 |
2010 | $45,405,615,064 | $55,748,929,986 | 8.06% | $1,340 | 2.94% | 41,598,567 |
2009 | $42,347,217,913 | $51,591,446,860 | 3.31% | $1,277 | 3.07% | 40,408,891 |
2008 | $35,895,153,328 | $49,939,962,360 | 0.23% | $1,274 | 3.08% | 39,206,351 |
2007 | $31,958,195,182 | $49,824,229,273 | 6.85% | $1,310 | 3.07% | 38,036,349 |
2006 | $25,825,512,284 | $46,629,751,037 | 6.47% | $1,264 | 3.09% | 36,904,008 |
2005 | $18,737,895,513 | $43,795,114,732 | 5.91% | $1,223 | 3.12% | 35,796,484 |
2004 | $16,095,337,094 | $41,352,557,259 | 5.1% | $1,191 | 3.15% | 34,713,455 |
2003 | $14,904,517,650 | $39,344,305,939 | 2.93% | $1,169 | 3.13% | 33,652,223 |
2002 | $13,147,736,899 | $38,223,413,680 | 0.55% | $1,171 | 3.2% | 32,629,808 |
2001 | $12,986,007,426 | $38,015,522,174 | 3.78% | $1,202 | 3.19% | 31,619,170 |
2000 | $12,705,350,098 | $36,630,908,099 | 0.6% | $1,195 | 3.06% | 30,642,890 |
1999 | $12,896,010,459 | $36,412,543,752 | 2.31% | $1,225 | 2.93% | 29,733,408 |
1998 | $14,093,998,844 | $35,592,009,622 | 3.29% | $1,232 | 2.8% | 28,888,057 |
1997 | $13,115,764,358 | $34,458,259,247 | 0.47% | $1,226 | 2.77% | 28,101,768 |
1996 | $12,045,865,396 | $34,295,389,782 | 4.15% | $1,254 | 2.79% | 27,344,211 |
1995 | $9,046,320,255 | $32,929,842,157 | 4.41% | $1,238 | 2.88% | 26,601,751 |
1994 | $7,148,148,564 | $31,540,116,339 | 2.63% | $1,220 | 2.95% | 25,857,130 |
1993 | $5,751,786,643 | $30,731,034,422 | 0.35% | $1,224 | 3.01% | 25,117,188 |
Sources: