Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $42,247,850,065 | $31,360,657,013 | 1.71% | $16,660 | 0.07% | 1,882,396 |
2022 | $38,018,905,782 | $30,834,377,325 | 1.81% | $16,392 | −0.24% | 1,881,063 |
2021 | $38,185,125,733 | $30,285,399,223 | 6.95% | $16,062 | −0.82% | 1,885,587 |
2020 | $33,379,927,435 | $28,318,076,427 | −3.47% | $14,895 | −0.69% | 1,901,123 |
2019 | $33,099,503,951 | $29,335,802,644 | 0.68% | $15,325 | −0.69% | 1,914,263 |
2018 | $33,247,935,477 | $29,139,005,014 | 4.31% | $15,117 | −0.77% | 1,927,588 |
2017 | $29,391,059,767 | $27,935,083,672 | 3.4% | $14,380 | −0.88% | 1,942,594 |
2016 | $27,117,105,060 | $27,016,796,438 | 2.55% | $13,785 | −0.91% | 1,959,863 |
2015 | $26,344,565,877 | $26,344,565,877 | 3.78% | $13,320 | −0.82% | 1,977,867 |
2014 | $30,277,203,767 | $25,384,189,271 | 2.09% | $12,729 | −0.94% | 1,994,149 |
2013 | $29,152,128,168 | $24,863,312,911 | 2.1% | $12,351 | −1.06% | 2,013,010 |
2012 | $27,116,149,949 | $24,352,854,878 | 7.31% | $11,969 | −1.23% | 2,034,633 |
2011 | $26,575,547,901 | $22,694,935,284 | 3.04% | $11,017 | −1.81% | 2,059,941 |
2010 | $23,468,324,572 | $22,026,145,323 | −3.66% | $10,499 | −2.06% | 2,097,831 |
2009 | $25,691,530,442 | $22,863,227,309 | −16.04% | $10,674 | −1.64% | 2,142,043 |
2008 | $34,135,200,994 | $27,231,101,071 | −3.39% | $12,504 | −1.05% | 2,177,711 |
2007 | $29,420,499,248 | $28,186,252,981 | 10.41% | $12,807 | −0.82% | 2,200,776 |
2006 | $20,434,922,247 | $25,527,664,821 | 12.83% | $11,504 | −0.93% | 2,219,032 |
2005 | $16,306,935,905 | $22,625,890,297 | 11.62% | $10,102 | −1.08% | 2,239,784 |
2004 | $13,827,070,379 | $20,271,313,107 | 8.73% | $8,953 | −1.08% | 2,264,174 |
2003 | $11,244,337,720 | $18,644,549,744 | 8.43% | $8,145 | −0.97% | 2,288,984 |
Sources: