Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $45,096,462,972 | $55,767,393,125 | 10.16% | $7,633 | 1.13% | 7,305,659 |
2022 | $43,246,297,922 | $50,625,917,040 | −8.25% | $7,008 | 1.24% | 7,223,805 |
2021 | $35,217,995,647 | $55,179,091,533 | 28.33% | $7,733 | 1.27% | 7,135,175 |
2020 | $46,854,285,441 | $42,996,651,438 | −29.46% | $6,103 | 1.36% | 7,045,399 |
2019 | $69,254,496,472 | $60,949,510,656 | −11.2% | $8,768 | 1.49% | 6,951,033 |
2018 | $76,686,029,772 | $68,633,808,774 | 7.94% | $10,021 | 1.64% | 6,849,055 |
2017 | $67,157,452,182 | $63,584,342,258 | 32.49% | $9,436 | 1.61% | 6,738,770 |
2016 | $49,912,073,701 | $47,991,152,063 | −1.49% | $7,236 | 1.54% | 6,632,126 |
2015 | $48,717,501,321 | $48,717,501,321 | −0.84% | $7,458 | 1.63% | 6,531,819 |
2014 | $57,372,355,592 | $49,131,511,071 | −23.04% | $7,644 | 1.94% | 6,427,252 |
2013 | $75,351,107,029 | $63,842,648,631 | −18% | $10,126 | 2.03% | 6,304,628 |
2012 | $92,540,938,129 | $77,854,953,190 | 86.83% | $12,599 | −2.58% | 6,179,328 |
2011 | $48,169,263,294 | $41,672,273,291 | −50.34% | $6,570 | −2.38% | 6,343,203 |
2010 | $75,380,825,062 | $83,912,660,700 | 5.03% | $12,914 | 2.06% | 6,497,839 |
2009 | $60,808,562,033 | $79,896,086,549 | −4.4% | $12,549 | 2.11% | 6,366,686 |
2008 | $86,710,767,415 | $83,573,471,187 | −0.16% | $13,403 | 2.15% | 6,235,430 |
2007 | $68,032,978,391 | $83,709,120,342 | 6.23% | $13,713 | 2.08% | 6,104,380 |
2006 | $60,094,231,607 | $78,799,900,129 | 6.5% | $13,177 | 2.07% | 5,980,211 |
2005 | $47,334,691,241 | $73,990,151,521 | 11.87% | $12,629 | 2.13% | 5,858,798 |
2004 | $33,122,307,692 | $66,138,956,973 | 4.46% | $11,529 | 2.09% | 5,736,693 |
2003 | $26,265,625,000 | $63,314,109,953 | 13.02% | $11,267 | 2.01% | 5,619,398 |
2002 | $20,481,889,764 | $56,022,234,981 | −0.96% | $10,170 | 1.94% | 5,508,410 |
2001 | $34,112,093,927 | $56,564,631,725 | −1.76% | $10,468 | 1.86% | 5,403,639 |
2000 | $38,270,954,138 | $57,579,668,503 | 3.68% | $10,854 | 1.67% | 5,305,021 |
1999 | $35,975,860,857 | $55,536,336,508 | 0.75% | $10,643 | 1.5% | 5,218,038 |
1998 | $27,251,301,398 | $55,123,101,078 | −3.55% | $10,723 | 1.5% | 5,140,704 |
1997 | $30,700,897,875 | $57,153,327,139 | 5.21% | $11,285 | 1.55% | 5,064,639 |
1996 | $27,884,615,385 | $54,321,714,851 | 2.13% | $10,892 | 1.64% | 4,987,393 |
1995 | $25,541,379,187 | $53,186,646,293 | −2.22% | $10,839 | 1.76% | 4,906,843 |
1994 | $28,610,549,763 | $54,394,423,864 | 1.93% | $11,280 | 1.88% | 4,822,037 |
1993 | $30,660,051,911 | $53,361,983,286 | −3.76% | $11,274 | 2% | 4,733,045 |
Sources: