Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $85,755,006,124 | $70,870,003,857 | −1.1% | $106,556 | 1.8% | 665,098 |
2022 | $81,641,807,866 | $71,655,146,216 | 1.38% | $109,680 | 2.04% | 653,313 |
2021 | $85,584,105,994 | $70,679,635,854 | 7.17% | $110,390 | 1.53% | 640,274 |
2020 | $73,699,366,700 | $65,951,935,966 | −0.91% | $104,587 | 1.68% | 630,597 |
2019 | $69,890,505,324 | $66,557,495,897 | 2.92% | $107,323 | 1.98% | 620,163 |
2018 | $71,000,359,760 | $64,671,765,569 | 1.22% | $106,350 | 1.95% | 608,101 |
2017 | $65,712,180,343 | $63,892,707,778 | 1.32% | $107,114 | 2.23% | 596,495 |
2016 | $62,216,885,436 | $63,062,062,077 | 4.98% | $108,074 | 2.45% | 583,506 |
2015 | $60,071,584,216 | $60,071,584,216 | 2.27% | $105,475 | 2.38% | 569,536 |
2014 | $68,804,811,898 | $58,738,350,256 | 2.62% | $105,592 | 2.38% | 556,279 |
2013 | $65,203,276,467 | $57,236,975,164 | 3.17% | $105,340 | 2.34% | 543,354 |
2012 | $59,776,383,527 | $55,477,349,853 | 1.65% | $104,488 | 2.38% | 530,947 |
2011 | $61,696,281,326 | $54,576,884,724 | 1.04% | $105,242 | 2.2% | 518,584 |
2010 | $56,213,985,987 | $54,012,829,451 | 3.76% | $106,448 | 1.85% | 507,410 |
2009 | $54,467,289,898 | $52,055,333,610 | −3.24% | $104,490 | 1.88% | 498,187 |
2008 | $58,844,277,702 | $53,797,820,276 | −0.3% | $110,018 | 1.82% | 488,990 |
2007 | $51,587,401,416 | $53,959,794,735 | 8.1% | $112,353 | 1.57% | 480,270 |
2006 | $42,910,146,296 | $49,917,169,128 | 6.02% | $105,563 | 1.61% | 472,866 |
2005 | $37,672,280,120 | $47,084,244,317 | 2.48% | $101,177 | 1.54% | 465,363 |
2004 | $35,064,843,793 | $45,943,524,157 | 4.23% | $100,249 | 1.43% | 458,296 |
2003 | $29,667,268,248 | $44,078,183,348 | 2.62% | $97,553 | 1.22% | 451,838 |
2002 | $23,649,833,332 | $42,953,079,582 | 3.23% | $96,223 | 1.05% | 446,389 |
2001 | $21,387,533,703 | $41,610,952,876 | 3.07% | $94,195 | 1.29% | 441,752 |
2000 | $21,230,182,989 | $40,369,840,661 | 6.94% | $92,563 | 1.45% | 436,132 |
1999 | $21,899,317,599 | $37,750,651,304 | 8.18% | $87,813 | 1.35% | 429,897 |
1998 | $20,150,053,345 | $34,897,700,895 | 6.67% | $82,276 | 1.24% | 424,154 |
1997 | $19,563,836,265 | $32,714,188,402 | 5.42% | $78,083 | 1.26% | 418,969 |
1996 | $20,895,314,658 | $31,032,290,016 | 1.4% | $74,998 | 1.36% | 413,776 |
1995 | $20,853,093,870 | $30,604,417,465 | 1.43% | $74,969 | 1.4% | 408,227 |
1994 | $17,701,798,891 | $30,172,289,931 | 3.82% | $74,945 | 1.36% | 402,590 |
1993 | $15,925,521,222 | $29,061,859,474 | 4.2% | $73,167 | 1.34% | 397,200 |
Sources: