Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $1,789,110,000,000 | $1,328,780,000,000 | 3.2% | $10,242 | 0.88% | 129,739,759 |
2022 | $1,464,310,000,000 | $1,287,580,000,000 | 3.69% | $10,011 | 0.76% | 128,613,117 |
2021 | $1,316,570,000,000 | $1,241,770,000,000 | 6.05% | $9,728 | 0.67% | 127,648,148 |
2020 | $1,121,060,000,000 | $1,170,940,000,000 | −8.35% | $9,235 | 0.82% | 126,799,054 |
2019 | $1,304,110,000,000 | $1,277,680,000,000 | −0.39% | $10,159 | 0.95% | 125,762,982 |
2018 | $1,256,300,000,000 | $1,282,720,000,000 | 1.97% | $10,297 | 0.95% | 124,573,711 |
2017 | $1,190,720,000,000 | $1,257,910,000,000 | 1.87% | $10,194 | 0.94% | 123,400,057 |
2016 | $1,112,230,000,000 | $1,234,800,000,000 | 1.77% | $10,101 | 0.97% | 122,251,351 |
2015 | $1,213,290,000,000 | $1,213,290,000,000 | 2.7% | $10,021 | 1.08% | 121,072,306 |
2014 | $1,364,510,000,000 | $1,181,370,000,000 | 2.5% | $9,862 | 1.22% | 119,784,261 |
2013 | $1,327,440,000,000 | $1,152,510,000,000 | 0.85% | $9,739 | 1.31% | 118,343,573 |
2012 | $1,255,110,000,000 | $1,142,780,000,000 | 3.55% | $9,783 | 1.37% | 116,818,208 |
2011 | $1,229,010,000,000 | $1,103,560,000,000 | 3.44% | $9,576 | 1.43% | 115,243,504 |
2010 | $1,105,420,000,000 | $1,066,820,000,000 | 4.97% | $9,389 | 1.45% | 113,623,895 |
2009 | $943,437,000,000 | $1,016,300,000,000 | −6.3% | $9,074 | 1.47% | 111,999,721 |
2008 | $1,161,550,000,000 | $1,084,580,000,000 | 0.94% | $9,826 | 1.47% | 110,374,288 |
2007 | $1,102,360,000,000 | $1,074,440,000,000 | 2.08% | $9,878 | 1.42% | 108,774,360 |
2006 | $1,020,270,000,000 | $1,052,570,000,000 | 4.8% | $9,814 | 1.36% | 107,253,666 |
2005 | $917,572,000,000 | $1,004,310,000,000 | 2.11% | $9,492 | 1.36% | 105,811,504 |
2004 | $819,459,000,000 | $983,527,000,000 | 3.57% | $9,421 | 1.37% | 104,394,131 |
2003 | $765,550,000,000 | $949,668,000,000 | 1.19% | $9,222 | 1.41% | 102,978,515 |
2002 | $810,666,000,000 | $938,541,000,000 | −0.24% | $9,242 | 1.45% | 101,548,624 |
2001 | $796,065,000,000 | $940,766,000,000 | −0.45% | $9,398 | 1.49% | 100,099,099 |
2000 | $742,061,000,000 | $945,027,000,000 | 5.03% | $9,582 | 1.55% | 98,625,552 |
1999 | $631,249,000,000 | $899,775,000,000 | 2.75% | $9,265 | 1.61% | 97,115,707 |
1998 | $557,461,000,000 | $875,650,000,000 | 6.18% | $9,162 | 1.65% | 95,575,245 |
1997 | $523,450,000,000 | $824,645,000,000 | 7.2% | $8,771 | 1.7% | 94,021,207 |
1996 | $432,158,000,000 | $769,267,000,000 | 6.22% | $8,321 | 1.75% | 92,452,702 |
1995 | $380,157,000,000 | $724,232,000,000 | −5.91% | $7,971 | 1.8% | 90,862,455 |
1994 | $553,618,000,000 | $769,725,000,000 | 4.39% | $8,623 | 1.83% | 89,259,205 |
1993 | $530,161,000,000 | $737,326,000,000 | 2.87% | $8,412 | 1.87% | 87,653,807 |
Sources: