Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $144,417,000,000 | $130,321,000,000 | 3.4% | $3,456 | 1.03% | 37,712,505 |
2022 | $130,952,000,000 | $126,031,000,000 | 1.53% | $3,376 | 1.01% | 37,329,064 |
2021 | $142,022,000,000 | $124,136,000,000 | 8.15% | $3,359 | 1.01% | 36,954,442 |
2020 | $121,354,000,000 | $114,776,000,000 | −7.18% | $3,137 | 1.03% | 36,584,208 |
2019 | $128,920,000,000 | $123,652,000,000 | 2.89% | $3,415 | 1.04% | 36,210,898 |
2018 | $127,341,000,000 | $120,178,000,000 | 3.07% | $3,353 | 1.11% | 35,839,760 |
2017 | $118,541,000,000 | $116,603,000,000 | 5.06% | $3,290 | 1.21% | 35,446,392 |
2016 | $111,573,000,000 | $110,989,000,000 | 0.52% | $3,169 | 1.2% | 35,023,457 |
2015 | $110,414,000,000 | $110,414,000,000 | 4.34% | $3,190 | 1.18% | 34,607,588 |
2014 | $119,131,000,000 | $105,817,000,000 | 2.72% | $3,094 | 1.23% | 34,204,780 |
2013 | $115,739,000,000 | $103,015,000,000 | 4.12% | $3,049 | 1.3% | 33,787,571 |
2012 | $106,937,000,000 | $98,936,909,179 | 3.06% | $2,966 | 1.34% | 33,355,241 |
2011 | $110,081,000,000 | $95,997,146,622 | 5.52% | $2,917 | 1.37% | 32,912,588 |
2010 | $100,865,000,000 | $90,971,304,769 | 3.5% | $2,802 | 1.36% | 32,467,016 |
2009 | $101,155,000,000 | $87,895,356,583 | 3.75% | $2,744 | 1.34% | 32,030,778 |
2008 | $101,823,000,000 | $84,721,870,675 | 5.68% | $2,680 | 1.35% | 31,606,767 |
2007 | $86,947,913,287 | $80,164,867,241 | 3.44% | $2,571 | 1.35% | 31,186,468 |
2006 | $75,883,823,301 | $77,498,104,933 | 7.79% | $2,519 | 1.36% | 30,771,178 |
2005 | $68,852,658,069 | $71,896,757,929 | 3.19% | $2,368 | 1.35% | 30,358,144 |
2004 | $66,114,145,451 | $69,672,633,475 | 4.57% | $2,326 | 1.29% | 29,953,018 |
2003 | $58,029,363,354 | $66,626,866,132 | 6.17% | $2,253 | 1.28% | 29,571,415 |
2002 | $47,077,192,188 | $62,754,238,002 | 3.73% | $2,149 | 1.33% | 29,198,142 |
2001 | $43,831,480,208 | $60,497,559,621 | 7.72% | $2,100 | 1.38% | 28,814,643 |
2000 | $43,017,455,402 | $56,160,912,156 | 2.58% | $1,976 | 1.41% | 28,423,435 |
1999 | $46,266,428,648 | $54,747,239,389 | 1.7% | $1,953 | 1.47% | 28,027,179 |
1998 | $46,497,608,725 | $53,833,649,265 | 7.24% | $1,949 | 1.5% | 27,621,648 |
1997 | $39,147,844,526 | $50,199,902,853 | −1.56% | $1,845 | 1.51% | 27,213,337 |
1996 | $43,161,571,528 | $50,995,795,429 | 12.37% | $1,902 | 1.55% | 26,808,107 |
1995 | $39,030,285,468 | $45,380,875,814 | −5.41% | $1,719 | 1.53% | 26,399,429 |
1994 | $35,604,137,423 | $47,974,090,255 | 10.59% | $1,845 | 1.51% | 26,000,822 |
1993 | $31,655,473,664 | $43,380,918,431 | −0.74% | $1,694 | 1.59% | 25,614,586 |
Sources: