Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $16,819,170,421 | $14,705,444,104 | 2.5% | $562 | 3.35% | 26,159,867 |
2022 | $15,433,852,712 | $14,346,774,736 | 11.9% | $567 | 3.31% | 25,311,973 |
2021 | $14,915,002,436 | $12,821,067,681 | 1.38% | $523 | 3.31% | 24,502,140 |
2020 | $13,744,653,103 | $12,646,096,747 | 3.55% | $533 | 3.35% | 23,717,613 |
2019 | $12,889,555,561 | $12,212,475,571 | 5.94% | $532 | 3.42% | 22,947,757 |
2018 | $12,837,307,497 | $11,527,744,540 | 7.21% | $520 | 3.51% | 22,188,069 |
2017 | $11,185,104,252 | $10,752,347,793 | 5.01% | $502 | 3.62% | 21,435,446 |
2016 | $10,398,861,982 | $10,239,808,437 | 5.74% | $495 | 3.74% | 20,685,753 |
2015 | $9,683,867,926 | $9,683,867,926 | 4.39% | $486 | 3.77% | 19,939,498 |
2014 | $10,862,943,544 | $9,276,388,745 | 6.64% | $483 | 3.76% | 19,215,909 |
2013 | $10,224,897,438 | $8,698,614,859 | 5.32% | $470 | 3.83% | 18,519,898 |
2012 | $9,426,912,648 | $8,259,606,009 | 10.55% | $463 | 3.85% | 17,836,769 |
2011 | $8,772,950,778 | $7,471,447,187 | 2.36% | $435 | 3.79% | 17,176,283 |
2010 | $7,851,192,502 | $7,299,346,342 | 8.58% | $441 | 3.8% | 16,548,835 |
2009 | $7,352,131,310 | $6,722,664,934 | 1.96% | $422 | 3.79% | 15,943,675 |
2008 | $7,297,600,226 | $6,593,265,447 | 7.73% | $429 | 3.77% | 15,361,915 |
2007 | $5,731,485,052 | $6,120,095,512 | 3.14% | $413 | 3.75% | 14,803,610 |
2006 | $4,756,361,252 | $5,933,618,262 | 5.93% | $416 | 3.72% | 14,268,581 |
2005 | $4,383,315,965 | $5,601,396,628 | 7.33% | $407 | 3.7% | 13,756,192 |
2004 | $3,760,443,738 | $5,218,763,717 | 0.36% | $393 | 3.66% | 13,265,836 |
2003 | $3,394,084,732 | $5,199,846,593 | 2.17% | $406 | 3.63% | 12,796,984 |
2002 | $2,782,192,879 | $5,089,376,068 | 4.92% | $412 | 3.59% | 12,349,144 |
2001 | $2,448,714,704 | $4,850,791,324 | 7.27% | $407 | 3.57% | 11,920,647 |
2000 | $2,241,753,193 | $4,522,117,709 | −1.21% | $393 | 3.53% | 11,509,630 |
1999 | $2,537,789,821 | $4,577,434,991 | −0.22% | $412 | 3.5% | 11,117,411 |
1998 | $2,643,363,519 | $4,587,507,438 | 9.97% | $427 | 3.44% | 10,741,413 |
1997 | $2,290,318,910 | $4,171,499,823 | 1.53% | $402 | 3.38% | 10,383,969 |
1996 | $2,405,686,940 | $4,108,739,820 | 0.1% | $409 | 3.4% | 10,044,852 |
1995 | $2,302,537,562 | $4,104,613,432 | 2.46% | $423 | 3.37% | 9,714,529 |
1994 | $1,938,058,175 | $4,006,172,006 | 1.85% | $426 | 3.27% | 9,398,258 |
1993 | $3,052,673,849 | $3,933,219,485 | 0.32% | $432 | 3.21% | 9,100,789 |
Sources: