Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $1,096,000,000 | $896,763,636 | 16.64% | $19,462 | −1.92% | 46,078 |
2021 | $914,000,000 | $768,812,121 | 4.97% | $16,365 | −1.16% | 46,979 |
2020 | $866,000,000 | $732,412,121 | −29.06% | $15,410 | −1.25% | 47,528 |
2019 | $1,179,000,000 | $1,032,436,364 | −11.45% | $21,451 | −1.93% | 48,129 |
2018 | $1,301,000,000 | $1,165,903,030 | −19.5% | $23,757 | −1.77% | 49,077 |
2017 | $1,560,000,000 | $1,448,278,788 | 23.17% | $28,989 | −1.6% | 49,959 |
2016 | $1,230,000,000 | $1,175,830,303 | 29.21% | $23,159 | −1.44% | 50,773 |
2015 | $910,000,000 | $910,000,000 | 3.38% | $17,665 | −1.27% | 51,514 |
2014 | $832,000,000 | $880,218,182 | 4.18% | $16,870 | −1.1% | 52,178 |
2013 | $772,000,000 | $844,921,212 | 2.68% | $16,015 | −0.89% | 52,758 |
2012 | $746,000,000 | $822,860,606 | 0.81% | $15,457 | −0.7% | 53,234 |
2011 | $729,000,000 | $816,242,424 | −7.38% | $15,226 | −0.89% | 53,608 |
2010 | $799,000,000 | $881,321,212 | 1.4% | $16,293 | −2.23% | 54,091 |
2009 | $795,000,000 | $869,187,879 | −17.57% | $15,711 | −3.19% | 55,325 |
2008 | $939,000,000 | $1,054,496,970 | −11.07% | $18,451 | −3.04% | 57,150 |
2007 | $938,000,000 | $1,185,757,576 | −6.68% | $20,118 | −2.87% | 58,941 |
2006 | $990,000,000 | $1,270,690,909 | −6.87% | $20,940 | −2.68% | 60,682 |
2005 | $1,061,000,000 | $1,364,448,485 | −12.7% | $21,882 | −2.48% | 62,354 |
2004 | $1,210,000,000 | $1,562,993,939 | −3.08% | $24,445 | −2.27% | 63,938 |
2003 | $1,239,000,000 | $1,612,630,303 | 0.34% | $24,650 | −2.03% | 65,421 |
Sources: