Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $213,003,000,000 | $172,937,000,000 | 1.19% | $58,050 | 2.99% | 2,979,082 |
2022 | $235,709,000,000 | $170,908,000,000 | 4.18% | $59,088 | 2.75% | 2,892,455 |
2021 | $179,732,000,000 | $164,043,000,000 | 1.63% | $58,275 | 0.41% | 2,814,982 |
2020 | $144,411,000,000 | $161,417,000,000 | −3.56% | $57,580 | 0.19% | 2,803,375 |
2019 | $176,371,000,000 | $167,371,000,000 | 0.69% | $59,820 | 1.33% | 2,797,921 |
2018 | $183,335,000,000 | $166,227,000,000 | 1.23% | $60,202 | 2.01% | 2,761,142 |
2017 | $161,099,000,000 | $164,200,000,000 | −1.5% | $60,664 | 4.13% | 2,706,709 |
2016 | $151,732,000,000 | $166,696,000,000 | 3.06% | $64,129 | 7.09% | 2,599,372 |
2015 | $161,740,000,000 | $161,740,000,000 | 4.75% | $66,633 | 9.42% | 2,427,331 |
2014 | $206,225,000,000 | $154,401,000,000 | 5.33% | $69,601 | 9.14% | 2,218,372 |
2013 | $198,728,000,000 | $146,582,000,000 | 5.56% | $72,114 | 6.58% | 2,032,641 |
2012 | $186,834,000,000 | $138,866,000,000 | 4.73% | $72,815 | 5.31% | 1,907,117 |
2011 | $167,775,000,000 | $132,594,000,000 | 13.38% | $73,218 | 5.95% | 1,810,950 |
2010 | $125,122,000,000 | $116,952,000,000 | 19.59% | $68,424 | 7.77% | 1,709,229 |
2009 | $97,798,351,648 | $97,792,140,945 | 11.96% | $61,658 | 11.15% | 1,586,050 |
2008 | $115,270,000,000 | $87,348,289,336 | 17.66% | $61,214 | 18.07% | 1,426,938 |
2007 | $79,712,087,912 | $74,235,635,940 | 17.99% | $61,423 | 24.23% | 1,208,595 |
2006 | $60,882,142,857 | $62,919,203,862 | 26.17% | $64,676 | 17.86% | 972,831 |
2005 | $44,530,494,505 | $49,868,495,958 | 7.49% | $60,417 | 6.73% | 825,408 |
2004 | $31,734,065,934 | $46,392,423,696 | 19.22% | $59,990 | 3.85% | 773,332 |
2003 | $23,533,791,209 | $38,913,643,497 | 3.72% | $52,255 | 4.71% | 744,682 |
2002 | $19,363,736,264 | $37,517,989,781 | 7.18% | $52,753 | 4.91% | 711,205 |
2001 | $17,538,461,538 | $35,003,952,797 | 3.9% | $51,634 | 5.11% | 677,925 |
2000 | $17,759,890,110 | $33,690,629,183 | 8.03% | $52,234 | 5.3% | 644,989 |
1999 | $12,393,131,868 | $31,186,905,301 | 4.28% | $50,917 | 5.51% | 612,500 |
1998 | $10,255,495,027 | $29,905,724,793 | 11.22% | $51,514 | 5.46% | 580,540 |
1997 | $11,297,802,115 | $26,889,127,081 | 30.01% | $48,845 | 4.06% | 550,500 |
1996 | $9,059,340,385 | $20,682,028,462 | 4.37% | $39,095 | 2.86% | 529,019 |
1995 | $8,137,911,978 | $19,815,323,915 | 2.4% | $38,527 | 2.98% | 514,325 |
1994 | $7,374,450,769 | $19,351,046,596 | 1.42% | $38,744 | 3.08% | 499,459 |
1993 | $7,156,593,654 | $19,080,352,035 | −1.33% | $39,378 | 3.17% | 484,545 |
Sources: