Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $1,065,962,963 | $950,988,378 | 6.02% | $9,386 | −0.71% | 101,323 |
2022 | $966,492,593 | $897,022,524 | 7.16% | $8,790 | −0.77% | 102,046 |
2021 | $872,225,926 | $837,088,394 | 0.75% | $8,140 | −0.66% | 102,841 |
2020 | $869,111,111 | $830,825,655 | −3.74% | $8,025 | −0.62% | 103,526 |
2019 | $910,766,667 | $863,098,155 | 0.66% | $8,286 | −0.72% | 104,167 |
2018 | $884,329,630 | $857,424,343 | 3.18% | $8,172 | −0.7% | 104,926 |
2017 | $844,040,741 | $831,033,934 | 1.45% | $7,865 | −0.65% | 105,663 |
2016 | $814,303,704 | $819,165,612 | 4.15% | $7,703 | −0.57% | 106,349 |
2015 | $786,555,556 | $786,555,556 | 2.78% | $7,354 | −0.53% | 106,960 |
2014 | $770,900,000 | $765,257,214 | 1.25% | $7,116 | −0.55% | 107,535 |
2013 | $764,781,259 | $755,807,695 | 2.46% | $6,989 | −0.55% | 108,135 |
2012 | $730,032,593 | $737,643,344 | 1.17% | $6,784 | −0.56% | 108,736 |
2011 | $713,796,370 | $729,119,124 | −0.61% | $6,668 | −0.55% | 109,349 |
2010 | $720,447,889 | $733,566,567 | −4.47% | $6,671 | −0.5% | 109,959 |
2009 | $714,300,259 | $767,895,070 | −1.38% | $6,949 | −0.47% | 110,508 |
2008 | $732,663,259 | $778,626,044 | 0.4% | $7,013 | −0.45% | 111,028 |
2007 | $713,596,667 | $775,488,103 | 3.32% | $6,953 | −0.43% | 111,531 |
2006 | $643,501,148 | $750,547,640 | 7% | $6,700 | −0.39% | 112,014 |
2005 | $579,948,926 | $701,466,543 | 2.49% | $6,238 | −0.34% | 112,450 |
2004 | $549,900,185 | $684,434,011 | 4.11% | $6,066 | −0.27% | 112,835 |
2003 | $509,090,889 | $657,384,614 | 6.69% | $5,810 | −0.18% | 113,141 |
2002 | $487,763,852 | $616,155,570 | 5.34% | $5,436 | −0.14% | 113,347 |
2001 | $462,072,333 | $584,908,989 | 1.75% | $5,153 | −0.04% | 113,501 |
2000 | $427,946,037 | $574,859,123 | 1.64% | $5,063 | 0.16% | 113,545 |
1999 | $390,718,519 | $565,588,940 | 2.71% | $4,989 | 0.16% | 113,366 |
1998 | $373,618,519 | $550,664,229 | 4.09% | $4,865 | 0.03% | 113,180 |
1997 | $347,770,370 | $529,026,033 | 3.51% | $4,676 | 0.02% | 113,141 |
1996 | $331,488,889 | $511,110,827 | 1.29% | $4,518 | 0.06% | 113,119 |
1995 | $316,007,407 | $504,611,870 | 7.77% | $4,464 | 0.11% | 113,047 |
1994 | $289,437,037 | $468,244,925 | −1.25% | $4,147 | 0.16% | 112,918 |
1993 | $286,307,407 | $474,160,664 | 4.25% | $4,206 | 0.2% | 112,735 |
Sources: