Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $81,342,660,752 | $54,380,001,765 | 3.85% | $8,029 | −0.27% | 6,773,201 |
2022 | $66,797,564,758 | $52,365,263,375 | 2.63% | $7,711 | −0.65% | 6,791,213 |
2021 | $66,159,884,073 | $51,022,858,875 | 7.95% | $7,464 | −1.05% | 6,835,430 |
2020 | $55,874,017,669 | $47,265,683,024 | −0.95% | $6,842 | −0.84% | 6,907,812 |
2019 | $53,864,693,665 | $47,719,025,212 | 4.75% | $6,850 | −0.77% | 6,966,153 |
2018 | $52,787,520,249 | $45,555,064,903 | 4.65% | $6,489 | −0.76% | 7,020,019 |
2017 | $45,972,834,714 | $43,531,149,260 | 2.36% | $6,154 | −0.74% | 7,073,507 |
2016 | $42,225,495,910 | $42,526,090,284 | 2.98% | $5,968 | −0.71% | 7,126,083 |
2015 | $41,297,410,635 | $41,297,410,635 | 1.3% | $5,754 | −0.69% | 7,177,253 |
2014 | $49,114,321,280 | $40,769,149,069 | −1.8% | $5,641 | −0.67% | 7,227,203 |
2013 | $50,455,529,604 | $41,518,250,511 | 0.45% | $5,706 | −0.66% | 7,276,180 |
2012 | $45,103,269,969 | $41,331,605,757 | −0.44% | $5,643 | −0.55% | 7,324,623 |
2011 | $51,251,098,408 | $41,515,918,179 | 0.05% | $5,637 | −0.42% | 7,364,859 |
2010 | $43,536,629,233 | $41,493,398,683 | 1.61% | $5,610 | −0.4% | 7,395,864 |
2009 | $46,955,984,410 | $40,835,549,150 | −3.14% | $5,499 | −0.39% | 7,425,347 |
2008 | $54,220,641,202 | $42,160,489,092 | 5.16% | $5,656 | −0.38% | 7,454,279 |
2007 | $44,888,028,946 | $40,091,414,195 | 7.83% | $5,358 | −0.38% | 7,482,989 |
2006 | $33,298,057,362 | $37,179,489,902 | 3.9% | $4,950 | −0.37% | 7,511,394 |
2005 | $28,334,256,181 | $35,783,688,498 | 5.9% | $4,746 | −0.35% | 7,539,133 |
2004 | $26,845,632,342 | $33,788,958,042 | 6.69% | $4,466 | −0.33% | 7,565,841 |
2003 | $23,593,044,418 | $31,671,150,129 | 4.56% | $4,172 | −0.34% | 7,590,935 |
Sources: