Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $69,148,468,417 | $54,514,654,365 | 2.11% | $25,734 | 0.15% | 2,118,396 |
2022 | $59,927,702,746 | $53,386,808,993 | 2.7% | $25,239 | 0.08% | 2,115,228 |
2021 | $61,529,280,461 | $51,983,646,873 | 8.39% | $24,596 | 0.53% | 2,113,494 |
2020 | $53,384,760,135 | $47,959,972,856 | −4.08% | $22,812 | 0.91% | 2,102,419 |
2019 | $53,909,922,736 | $50,002,577,212 | 3.51% | $24,000 | 0.67% | 2,083,439 |
2018 | $53,689,067,640 | $48,309,217,557 | 4.38% | $23,344 | 0.34% | 2,069,481 |
2017 | $48,153,200,135 | $46,282,470,360 | 5.17% | $22,441 | 0.05% | 2,062,410 |
2016 | $44,290,685,824 | $44,005,450,340 | 3.03% | $21,348 | 0.07% | 2,061,373 |
2015 | $42,709,468,275 | $42,709,468,275 | 2.39% | $20,733 | 0.08% | 2,059,947 |
2014 | $49,514,466,380 | $41,711,190,709 | 2.76% | $20,264 | 0.1% | 2,058,401 |
2013 | $47,867,056,859 | $40,589,763,869 | −0.82% | $19,738 | 0.15% | 2,056,441 |
2012 | $46,167,053,954 | $40,926,910,441 | −2.92% | $19,932 | 0.22% | 2,053,321 |
2011 | $51,199,194,599 | $42,155,984,441 | 0.66% | $20,576 | 0.21% | 2,048,804 |
2010 | $47,793,117,241 | $41,881,476,528 | 1.11% | $20,484 | 0.44% | 2,044,612 |
2009 | $49,975,540,955 | $41,420,820,090 | −7.59% | $20,348 | 0.52% | 2,035,608 |
2008 | $55,509,332,322 | $44,823,161,340 | 3.37% | $22,134 | 0.54% | 2,025,085 |
2007 | $47,880,266,543 | $43,360,927,645 | 7.14% | $21,528 | 0.55% | 2,014,158 |
2006 | $39,260,368,837 | $40,471,568,570 | 5.91% | $20,204 | 0.31% | 2,003,114 |
2005 | $35,947,936,824 | $38,213,608,872 | 3.85% | $19,136 | 0.17% | 1,996,914 |
2004 | $34,156,553,313 | $36,795,464,999 | 4.55% | $18,457 | 0.05% | 1,993,545 |
2003 | $29,360,575,032 | $35,195,471,964 | 3.19% | $17,664 | 0.05% | 1,992,490 |
Sources: