Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $178,757,000,000 | $76,159,411,195 | 5.32% | $2,018 | −8.08% | 37,732,836 |
2022 | $161,990,000,000 | $72,309,415,411 | −28.76% | $1,762 | −7.34% | 41,048,766 |
2021 | $199,766,000,000 | $101,499,000,000 | 3.45% | $2,291 | −0.85% | 44,298,640 |
2020 | $156,618,000,000 | $98,118,341,610 | −3.75% | $2,196 | −0.62% | 44,680,014 |
2019 | $153,883,000,000 | $101,944,000,000 | 3.2% | $2,268 | −0.56% | 44,957,458 |
2018 | $130,891,000,000 | $98,783,535,746 | 3.49% | $2,185 | −0.5% | 45,208,907 |
2017 | $112,091,000,000 | $95,453,762,636 | 2.36% | $2,101 | −0.4% | 45,436,041 |
2016 | $93,355,869,404 | $93,253,017,277 | 2.44% | $2,044 | −0.37% | 45,616,832 |
2015 | $91,030,967,789 | $91,030,967,789 | −9.77% | $1,988 | −0.41% | 45,784,896 |
2014 | $133,504,000,000 | $100,891,000,000 | −10.08% | $2,195 | −0.33% | 45,972,380 |
2013 | $190,499,000,000 | $112,200,000,000 | 0.05% | $2,432 | −0.18% | 46,126,770 |
2012 | $182,592,000,000 | $112,149,000,000 | 0.15% | $2,427 | −0.21% | 46,210,056 |
2011 | $169,334,000,000 | $111,978,000,000 | 5.45% | $2,418 | −0.32% | 46,307,853 |
2010 | $141,209,000,000 | $106,195,000,000 | 4.09% | $2,286 | −0.36% | 46,456,003 |
2009 | $121,552,000,000 | $102,021,000,000 | −15.14% | $2,188 | −0.42% | 46,623,731 |
2008 | $188,110,000,000 | $120,217,000,000 | 2.24% | $2,568 | −0.52% | 46,819,175 |
2007 | $148,734,000,000 | $117,579,000,000 | 8.22% | $2,498 | −0.46% | 47,062,798 |
2006 | $111,885,000,000 | $108,653,000,000 | 7.57% | $2,298 | −0.64% | 47,278,694 |
2005 | $89,238,865,119 | $101,005,000,000 | 3.07% | $2,123 | −0.82% | 47,585,556 |
2004 | $67,220,154,164 | $97,995,502,972 | 11.8% | $2,042 | −0.69% | 47,979,507 |
2003 | $52,010,355,753 | $87,656,150,954 | 9.52% | $1,814 | −0.74% | 48,315,136 |
2002 | $43,956,163,612 | $80,039,138,413 | 5.34% | $1,644 | −0.87% | 48,677,281 |
2001 | $39,309,580,983 | $75,981,969,310 | 8.8% | $1,547 | −0.91% | 49,106,855 |
2000 | $32,375,083,935 | $69,836,368,849 | 5.9% | $1,409 | −0.84% | 49,556,660 |
1999 | $31,580,639,554 | $65,945,579,650 | −0.2% | $1,320 | −0.8% | 49,976,446 |
1998 | $41,882,523,345 | $66,077,735,120 | −1.9% | $1,312 | −0.8% | 50,379,731 |
1997 | $50,151,531,592 | $67,357,528,156 | −3% | $1,326 | −0.86% | 50,786,885 |
1996 | $44,558,831,005 | $69,440,750,675 | −10% | $1,356 | −0.85% | 51,226,109 |
1995 | $48,213,856,469 | $77,156,389,639 | −12.2% | $1,493 | −0.79% | 51,665,539 |
1994 | $52,549,553,403 | $87,877,436,948 | −22.9% | $1,687 | −0.52% | 52,075,998 |
1993 | $65,648,559,903 | $113,979,000,000 | −14.2% | $2,177 | 0.05% | 52,350,126 |
Sources: