Year | GDP Nominal (Current USD) | GDP Real (Inflation adj.) | GDP Change | GDP per capita | Pop. Change | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $21,606,160,784 | $36,789,138,008 | 0.75% | $1,079 | 3% | 34,085,182 |
2017 | $26,842,228,829 | $36,514,386,388 | −5.07% | $1,103 | 3.06% | 33,090,921 |
2016 | $31,317,824,943 | $38,465,266,076 | −9.38% | $1,198 | 3.05% | 32,109,010 |
2015 | $42,444,489,522 | $42,444,489,522 | −27.99% | $1,362 | 3.09% | 31,159,379 |
2014 | $43,228,585,321 | $58,946,214,924 | −0.19% | $1,950 | 3.12% | 30,226,309 |
2013 | $40,415,233,436 | $59,057,650,943 | 4.82% | $2,015 | 3.09% | 29,312,952 |
2012 | $35,401,331,610 | $56,340,076,606 | 2.39% | $1,981 | 3.08% | 28,433,647 |
2011 | $32,726,417,878 | $55,023,372,684 | −12.71% | $1,995 | 3.1% | 27,582,897 |
2010 | $30,906,749,533 | $63,038,675,246 | 7.7% | $2,356 | 3.19% | 26,754,387 |
2009 | $25,130,278,213 | $58,530,478,110 | 3.87% | $2,257 | 3.25% | 25,927,724 |
2008 | $26,910,855,807 | $56,351,788,626 | 3.65% | $2,244 | 3.26% | 25,111,941 |
2007 | $21,650,528,674 | $54,368,654,194 | 3.34% | $2,236 | 3.29% | 24,318,082 |
2006 | $19,063,143,370 | $52,612,232,709 | 3.17% | $2,235 | 3.3% | 23,543,083 |
2005 | $16,731,566,717 | $50,995,467,630 | 5.59% | $2,238 | 3.15% | 22,790,085 |
2004 | $13,867,634,371 | $48,294,936,451 | 3.97% | $2,186 | 2.98% | 22,095,167 |
2003 | $11,777,532,662 | $46,449,633,531 | 3.75% | $2,165 | 2.98% | 21,456,379 |
2002 | $10,693,430,511 | $44,771,853,891 | 3.94% | $2,149 | 3.01% | 20,835,086 |
2001 | $9,852,990,693 | $43,076,686,551 | 3.8% | $2,130 | 3.07% | 20,226,147 |
2000 | $9,679,316,770 | $41,498,240,441 | 6.18% | $2,115 | 3.13% | 19,624,141 |
1999 | $7,639,325,296 | $39,082,211,137 | 3.78% | $2,054 | 3.16% | 19,029,420 |
1998 | $6,322,175,566 | $37,660,333,751 | 6.01% | $2,042 | 3.2% | 18,446,013 |
1997 | $6,838,298,531 | $35,526,373,022 | 5.23% | $1,988 | 3.24% | 17,873,936 |
1996 | $6,496,163,616 | $33,760,332,218 | 4.63% | $1,950 | 3.42% | 17,313,177 |
1995 | $12,796,345,679 | $32,264,866,214 | 5.67% | $1,927 | 3.66% | 16,740,058 |
1994 | $28,019,483,764 | $30,533,792,158 | 6.72% | $1,891 | 3.76% | 16,149,147 |
1993 | $21,736,802,664 | $28,610,602,045 | 4% | $1,838 | 3.83% | 15,563,914 |
Sources: